綜合維他命近期相關特價
省下562元
1878
2440
momo購物網
推薦更多 女性綜合維他命
[綜合維他命的選購指南]
你目前所看的[ well biomedical 唯爾生醫 28天女性+男性專屬唯光膠囊EX 28包 盒 玻尿酸 蔓越莓 鐵 B群 綜合維他命 ],平均價格為2679,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[綜合維他命的價位分布與選擇]
各區間綜合維他命價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $211 |
20% | $441 |
30% | $567 |
40% | $749 |
50% | $883 |
60% | $1035 |
70% | $1313 |
80% | $1759 |
90% | $2296 |
[關於各品牌綜合維他命的價格行情]
專賣綜合維他命的前10大品牌如下:CENTRUM/善存 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1191 | $780 | $959 | $1500 |
Heilusan/好立善 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$518 | $211 | $400 | $699 |
HAC/永信 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$992 | $704 | $760 | $840 |
DHC 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$451 | $209 | $260 | $496 |
SUNLIFE 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$405 | $169 | $329 | $529 |
惠氏 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2576 | $1480 | $1680 | $4280 |
素天堂 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1302 | $990 | $1143 | $1608 |
8in1 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$572 | $480 | $502 | $559 |
SENTOSA/三多 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1193 | $464 | $799 | $1557 |
微量元素 綜合維他命 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$416 | $324 | $390 | $404 |
其中,CENTRUM/善存 綜合維他命、Heilusan/好立善 綜合維他命、HAC/永信 綜合維他命、DHC 綜合維他命、SUNLIFE 綜合維他命,為專賣綜合維他命的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2679上下,那麼推薦您還可以參考惠氏 綜合維他命。
這個牌子的綜合維他命平均價格為$2576,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多綜合維他命特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 22/591 | 3% |
momo購物網 | 50/360 | 13% |
森森購物 | 8/137 | 5% |
家樂福線上購物 | 1/8 | 12% |
Rakuten樂天市場 | 3/48 | 6% |
ETMall東森購物 | 45/167 | 26% |
Yahoo購物中心 | 4/23 | 17% |
本商品的相關分類
保健食品 維他命 養生保健 保健飲品 營養補給飲品 發泡錠 糖果 Heilusan/好立善發泡錠