GIVENCHY 鏡框 眼鏡 金色 GV50067U
NT$ 9,330 ~ 9,330
共有 1 間商城,3 筆商品
商品分類:眼鏡
眼鏡品牌:GIVENCHY/紀梵希 眼鏡 (看所有GIVENCHY/紀梵希商品)
商品型號:GV50067UGV
商品顏色:金 銀
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$9330
眼鏡品牌:GIVENCHY/紀梵希 眼鏡 (看所有GIVENCHY/紀梵希商品)
商品型號:GV50067UGV
商品顏色:金 銀
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
平均單價:$9330
眼鏡近期相關特價
[眼鏡的選購指南]
你目前所看的[GIVENCHY 鏡框 眼鏡 金色 GV50067U],平均價格為9330,品牌為GIVENCHY/紀梵希,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[眼鏡的價位分布與選擇]
各區間眼鏡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $358 |
20% | $624 |
30% | $990 |
40% | $2070 |
50% | $3417 |
60% | $4360 |
70% | $5820 |
80% | $7559 |
90% | $11951 |
您所選擇的[GIVENCHY 鏡框 眼鏡 金色 GV50067U],平均價格為NT$9330,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌眼鏡的價格行情]
專賣眼鏡的前10大品牌如下:RayBan/雷朋 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5510 | $4380 | $5064 | $6293 |
Oakley 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7096 | $5774 | $6915 | $8201 |
CARIN 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7008 | $6479 | $6480 | $7280 |
ANNA SUI/安娜蘇 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3498 | $3300 | $3591 | $3591 |
TOM FORD 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9309 | $5925 | $9135 | $11501 |
ZEISS/蔡司 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9560 | $5600 | $6688 | $8971 |
Vivienne Westwood 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4303 | $3825 | $4284 | $4436 |
GUCCI/古馳 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12152 | $9659 | $12051 | $14480 |
MOLA 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1568 | $1360 | $1659 | $1899 |
Go-Getter 眼鏡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4219 | $3527 | $4200 | $4700 |
其中,RayBan/雷朋 眼鏡、Oakley 眼鏡、CARIN 眼鏡、ANNA SUI/安娜蘇 眼鏡、TOM FORD 眼鏡,為專賣眼鏡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$9330上下,那麼推薦您還可以參考TOM FORD 眼鏡。
這個牌子的眼鏡平均價格為$9309,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多眼鏡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 3363/18458 | 18% |
蝦皮商城 | 169/21487 | 0% |
森森購物 | 1192/7279 | 16% |
udn買東西 | 18/533 | 3% |
ETMall東森購物 | 2506/7743 | 32% |
媽咪愛 | 82/735 | 11% |
Pchome購物中心 | 70/1133 | 6% |
PChome商店街 | 40/1865 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 5/1191 | 0% |
本商品的相關分類
太陽眼鏡 太陽眼鏡 太陽眼鏡 墨鏡 RayBan/雷朋太陽眼鏡 特殊鏡框 自行車與腳踏車 自行車用品