
捍衛者 數顯雙耳骨傳導藍芽耳機
NT$ 799 ~ 799
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:藍芽耳機
平均單價:$799
平均單價:$799
藍芽耳機近期相關特價
推薦更多 藍芽耳機
[藍芽耳機的選購指南]
你目前所看的[ 捍衛者 數顯雙耳骨傳導藍芽耳機],平均價格為799,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[藍芽耳機的價位分布與選擇]
各區間藍芽耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $332 |
20% | $499 |
30% | $698 |
40% | $900 |
50% | $1193 |
60% | $1590 |
70% | $2285 |
80% | $3474 |
90% | $5990 |
您所選擇的[ 捍衛者 數顯雙耳骨傳導藍芽耳機],平均價格為NT$799,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌藍芽耳機的價格行情]
專賣藍芽耳機的前10大品牌如下:Jabra 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3779 | $1890 | $3290 | $4190 |
Plantronics 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3738 | $2935 | $3690 | $4403 |
QLA 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1359 | $899 | $1190 | $1890 |
i-Tech 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1236 | $940 | $1280 | $1480 |
Buds/芽芽有機 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2413 | $1039 | $2094 | $3290 |
Skullcandy/美國潮牌 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2526 | $1090 | $1990 | $3990 |
飛樂 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4336 | $2980 | $4140 | $5990 |
Remax 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$650 | $359 | $690 | $870 |
BlueAnt 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2252 | $2298 | $2299 | $2299 |
Sudio 藍芽耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2475 | $1422 | $2480 | $3280 |
其中,Jabra 藍芽耳機、Plantronics 藍芽耳機、QLA 藍芽耳機、i-Tech 藍芽耳機、Buds/芽芽有機 藍芽耳機,為專賣藍芽耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$799上下,那麼推薦您還可以參考Remax 藍芽耳機。
這個牌子的藍芽耳機平均價格為$650,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多藍芽耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 68/2489 | 2% |
momo摩天商城 | 76/1604 | 4% |
momo購物網 | 190/921 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 21/332 | 6% |
PChome商店街 | 16/394 | 4% |
myfone購物 | 3/47 | 6% |
奇摩超級商城 | 30/592 | 5% |
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 無線耳機 SONY/索尼耳機 Apple/蘋果耳機 OPPO/歐珀耳機 HUAWEI/華為耳機 小米耳機