Synology DS423+ 4Bay 網路儲存伺服器
NT$ 11,599 ~ 28,431
共有 5 間商城,26 筆商品
商品分類:伺服器
伺服器品牌:Synology/群暉科技 伺服器 (看所有Synology/群暉科技商品)
商品型號:DS423DS
商品單位:
2G 4G 250G
1GHZ 2GHZ
4TB
4BAY
平均單價:$18136
伺服器品牌:Synology/群暉科技 伺服器 (看所有Synology/群暉科技商品)
商品型號:DS423DS
商品單位:
2G 4G 250G
1GHZ 2GHZ
4TB
4BAY
平均單價:$18136
推薦 Synology/群暉科技伺服器 -> [DS系列]
推薦更多 儲存伺服器
[伺服器的選購指南]
你目前所看的[Synology DS423+ 4Bay 網路儲存伺服器],平均價格為18136,品牌為Synology/群暉科技,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[伺服器的價位分布與選擇]
各區間伺服器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $4803 |
20% | $10930 |
30% | $15160 |
40% | $19616 |
50% | $24806 |
60% | $31220 |
70% | $43622 |
80% | $63955 |
90% | $90060 |
您所選擇的[Synology DS423+ 4Bay 網路儲存伺服器],平均價格為NT$18136,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌伺服器的價格行情]
專賣伺服器的前10大品牌如下:QNAP/威聯通 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$65720 | $18363 | $34799 | $81500 |
Synology/群暉科技 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21895 | $12312 | $19583 | $29170 |
ASUSTOR/華芸 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18990 | $9964 | $15998 | $24313 |
SEAGATE/希捷 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23939 | $16550 | $22338 | $30250 |
WD/威騰 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21003 | $14348 | $19360 | $25447 |
Lenovo 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$71222 | $44900 | $61900 | $84900 |
Thecus/色卡司 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12508 | $8240 | $13153 | $17421 |
ASUS/華碩 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$61147 | $46900 | $59566 | $78900 |
DELL/戴爾 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7942 | $2190 | $3290 | $9290 |
Netgear 伺服器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39617 | $29795 | $31430 | $37575 |
其中,QNAP/威聯通 伺服器、Synology/群暉科技 伺服器、ASUSTOR/華芸 伺服器、SEAGATE/希捷 伺服器、WD/威騰 伺服器,為專賣伺服器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$18136上下,那麼推薦您還可以參考ASUSTOR/華芸 伺服器。
這個牌子的伺服器平均價格為$18990,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多伺服器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 214/1411 | 15% |
myfone購物 | 1/53 | 1% |
udn買東西 | 4/63 | 6% |
PChome商店街 | 4/302 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 2/238 | 0% |
蝦皮商城 | 15/560 | 2% |
Pchome購物中心 | 9/96 | 9% |
森森購物 | 4/109 | 3% |
momo摩天商城 | 4/226 | 1% |
本商品的相關分類
網路設備 伺服器 QNAP/威聯通伺服器 Synology/群暉科技伺服器 SEAGATE/希捷伺服器 ASUSTOR/華芸伺服器 ASUS/華碩伺服器 WD/威騰伺服器 Lenovo伺服器