筆記型電腦近期相關特價
省下500元
38400
38900
momo購物網
省下791元
19699
20490
momo購物網
省下789元
35111
35900
momo購物網
省下300元
17311
17611
momo購物網
省下1000元
24999
25999
ETMall東森購物
省下789元
27111
27900
momo購物網
省下316元
19999
20315
momo購物網
省下500元
39400
39900
ETMall東森購物
推薦更多 I5-13420H筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑 i5-13420H 16G 1T+1T RTX4060 W11 特仕筆電],平均價格為33200,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1597 |
20% | $19006 |
30% | $24897 |
40% | $29013 |
50% | $32949 |
60% | $36899 |
70% | $40966 |
80% | $46897 |
90% | $58756 |
您所選擇的[微星 Katana 15 B13VFK-1471TW-SP3 15.6吋 黑 i5-13420H 16G 1T+1T RTX4060 W11 特仕筆電],平均價格為NT$33200,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36978 | $27899 | $34146 | $42916 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37271 | $25896 | $35898 | $44678 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30474 | $20840 | $29900 | $37900 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$48177 | $29968 | $39906 | $58210 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26869 | $18889 | $25989 | $34990 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$38835 | $25372 | $35888 | $49889 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33237 | $23900 | $32784 | $41910 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40620 | $29990 | $36999 | $47991 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44637 | $31998 | $38500 | $50013 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3438 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$33200上下,那麼推薦您還可以參考HP/惠普 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$33237,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 413/12517 | 3% |
森森購物 | 1611/5438 | 29% |
momo購物網 | 2668/10138 | 26% |
ETMall東森購物 | 2492/8407 | 29% |
EcLife良興購物網 | 11/304 | 3% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具