PQI 雙孔快充行動電源 Type-c 雙輸出 PD 快充 20W 10000mAh 大容量 隨身充 行動充 PQI36
NT$ 1,300 ~ 1,300
共有 1 間商城,1 筆商品
行動電源近期相關特價
省下100元
890
990
momo購物網
省下391元
899
1290
momo購物網
[行動電源的選購指南]
你目前所看的[PQI 雙孔快充行動電源 Type-c 雙輸出 PD 快充 20W 10000mAh 大容量 隨身充 行動充 PQI36],平均價格為1300,品牌為PQI/勁永,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[行動電源的價位分布與選擇]
各區間行動電源價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $450 |
20% | $627 |
30% | $790 |
40% | $980 |
50% | $1180 |
60% | $1392 |
70% | $1666 |
80% | $2176 |
90% | $7262 |
您所選擇的[PQI 雙孔快充行動電源 Type-c 雙輸出 PD 快充 20W 10000mAh 大容量 隨身充 行動充 PQI36],平均價格為NT$1300,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌行動電源的價格行情]
專賣行動電源的前10大品牌如下:Photofast 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1431 | $890 | $1490 | $1790 |
enerpad 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7583 | $1280 | $7690 | $9990 |
飛樂 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3057 | $2108 | $2682 | $3490 |
ANKER 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2050 | $1123 | $1490 | $2190 |
Remax 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$961 | $655 | $988 | $1280 |
Philips/飛利浦 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4477 | $996 | $1605 | $2279 |
HANG 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$755 | $547 | $690 | $890 |
ADAM/亞果元素 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1633 | $1290 | $1490 | $1790 |
Energizer/勁量 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2386 | $699 | $988 | $1590 |
ONPRO 行動電源 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1634 | $899 | $1190 | $1588 |
其中,Photofast 行動電源、enerpad 行動電源、飛樂 行動電源、ANKER 行動電源、Remax 行動電源,為專賣行動電源的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1300上下,那麼推薦您還可以參考Photofast 行動電源。
這個牌子的行動電源平均價格為$1431,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多行動電源特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
EcLife良興購物網 | 1/451 | 0% |
蝦皮商城 | 267/8717 | 3% |
momo購物網 | 658/4437 | 14% |
PChome商店街 | 60/1383 | 4% |
森森購物 | 135/1427 | 9% |
Rakuten樂天市場 | 37/975 | 3% |
奇摩超級商城 | 108/2206 | 4% |
myfone購物 | 4/149 | 2% |
Pchome購物中心 | 14/520 | 2% |
媽咪愛 | 18/301 | 5% |
本商品的相關分類
充電電池 行動電源 移動電源 Philips/飛利浦行動電源 電腦週邊 SAMSUNG/三星行動電源