BLACK YAK ICE CREW短袖上衣 五色可選 BYDB1NC502 春夏T恤 運動 休閒 吸濕快乾 中性款
NT$ 1,188 ~ 1,188
共有 1 間商城,1 筆商品
T恤近期相關特價
省下147元
1188
1335
momo購物網
省下180元
1455
1635
momo購物網
省下180元
1455
1635
momo購物網
[T恤的選購指南]
你目前所看的[ BLACK YAK ICE CREW短袖上衣 五色可選 BYDB1NC502 春夏T恤 運動 休閒 吸濕快乾 中性款 ],平均價格為1188,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[T恤的價位分布與選擇]
各區間T恤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $226 |
20% | $299 |
30% | $359 |
40% | $438 |
50% | $512 |
60% | $599 |
70% | $717 |
80% | $889 |
90% | $1274 |
您所選擇的[ BLACK YAK ICE CREW短袖上衣 五色可選 BYDB1NC502 春夏T恤 運動 休閒 吸濕快乾 中性款 ],平均價格為NT$1188,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌T恤的價格行情]
專賣T恤的前10大品牌如下:Reeves/維思 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$263 | $202 | $273 | $300 |
創翊韓都 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$966 | $666 | $820 | $1259 |
EDWIN T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1169 | $745 | $1151 | $1490 |
GAP T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$639 | $399 | $699 | $799 |
摩達客 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1395 | $980 | $1090 | $1690 |
AMERO T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$480 | $413 | $476 | $525 |
Hann E/韓依 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$304 | $206 | $259 | $357 |
Timberland T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1021 | $776 | $855 | $1321 |
男人幫 T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$379 | $349 | $350 | $399 |
PUMA T恤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$982 | $700 | $890 | $1106 |
其中,Reeves/維思 T恤、創翊韓都 T恤、EDWIN T恤、GAP T恤、摩達客 T恤,為專賣T恤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1188上下,那麼推薦您還可以參考EDWIN T恤。
這個牌子的T恤平均價格為$1169,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多T恤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 28987/345881 | 8% |
momo摩天商城 | 7481/164941 | 4% |
蝦皮商城 | 2923/137974 | 2% |
奇摩超級商城 | 14775/98286 | 15% |
淘寶網 | 642/14111 | 4% |
PChome商店街 | 134/27711 | 0% |
ibon mart雲端超商 | 21/1414 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 308/16554 | 1% |
momo購物網 | 12501/55418 | 22% |
udn買東西 | 101/1112 | 9% |
本商品的相關分類
女裝上衣 寶寶(2歲以下) 男&女寶寶 上衣 針織衫 長袖針織衫 絲紗上衣 外套