海夫 佳樂美 日本安壽 舒適針織布 便器 533-701
商品下架中
商品分類:便器
平均單價:$2160
平均單價:$2160
[便器的選購指南]
你目前所看的[ 海夫 佳樂美 日本安壽 舒適針織布 便器 533-701 ],平均價格為2160,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[便器的價位分布與選擇]
各區間便器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $119 |
20% | $282 |
30% | $399 |
40% | $524 |
50% | $632 |
60% | $761 |
70% | $883 |
80% | $1104 |
90% | $1485 |
[關於各品牌便器的價格行情]
專賣便器的前10大品牌如下:babyhood 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$802 | $599 | $699 | $880 |
傳佳知寶 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$698 | $598 | $599 | $871 |
Combi 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1727 | $1425 | $1485 | $1900 |
Pearl Horse/寶馬 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$743 | $610 | $763 | $923 |
OKBABY 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$722 | $630 | $756 | $837 |
Richell/利其爾 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1475 | $1339 | $1363 | $1574 |
PUKU/藍色企鵝 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$759 | $574 | $650 | $864 |
Simba/小獅王辛巴 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$473 | $89 | $260 | $784 |
Piyo Piyo/黃色小鴨 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$612 | $512 | $605 | $717 |
VIVIBABY 便器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1031 | $699 | $900 | $1249 |
其中,babyhood 便器、傳佳知寶 便器、Combi 便器、Pearl Horse/寶馬 便器、OKBABY 便器,為專賣便器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2160上下,那麼推薦您還可以參考Combi 便器。
這個牌子的便器平均價格為$1727,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多便器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 39/852 | 4% |
蝦皮商城 | 10/628 | 1% |
momo購物網 | 143/320 | 44% |
Rakuten樂天市場 | 1/108 | 0% |
森森購物 | 2/106 | 1% |
奇摩超級商城 | 39/210 | 18% |
媽咪愛 | 3/29 | 10% |
淘寶網 | 1/24 | 4% |
本商品的相關分類
便器 清潔保養 便盆 衛浴設備用品 馬桶與馬桶蓋 Pearl Horse/寶馬便器 Combi便器 babyhood便器