[攝影棚的選購指南]
你目前所看的[ PULUZ 胖牛 攜帶型60公分攝影棚],平均價格為2989,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[攝影棚的價位分布與選擇]
各區間攝影棚價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $335 |
20% | $523 |
30% | $811 |
40% | $1319 |
50% | $1702 |
60% | $2315 |
70% | $2811 |
80% | $3573 |
90% | $4386 |
您所選擇的[ PULUZ 胖牛 攜帶型60公分攝影棚],平均價格為NT$2989,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌攝影棚的價格行情]
專賣攝影棚的前5大品牌如下:NIKKO/日光 攝影棚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3094 | $2632 | $3623 | $3860 |
ROWA/樂華 攝影棚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2510 | $2136 | $2419 | $2490 |
ET BOITE/箱子 攝影棚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$409 | $355 | $384 | $474 |
雷達 攝影棚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$952 | $-1 | $-1 | $1429 |
Ainmax/艾買氏 攝影棚 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$349 | $280 | $323 | $405 |
其中,NIKKO/日光 攝影棚、ROWA/樂華 攝影棚、ET BOITE/箱子 攝影棚、雷達 攝影棚、Ainmax/艾買氏 攝影棚,為專賣攝影棚的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2989上下,那麼推薦您還可以參考NIKKO/日光 攝影棚。
這個牌子的攝影棚平均價格為$3094,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多攝影棚特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 28/548 | 5% |
蝦皮商城 | 1/199 | 0% |
奇摩超級商城 | 3/90 | 3% |
momo購物網 | 5/64 | 7% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
攝影棚 相機週邊配件 攝影棚 數位相機配件 閃光燈 ET BOITE/箱子攝影棚 省電照明 NIKKO/日光攝影棚