
May Shop 輕量化自行車健行登山背包 戶外背包 運動背包
NT$ 890 ~ 890
共有 1 間商城,1 筆商品
背包近期相關特價
省下300元
1290
1590
momo購物網
推薦更多 May Shop 背包
推薦更多 健行背包
[背包的選購指南]
你目前所看的[ May Shop 輕量化自行車健行登山背包 戶外背包 運動背包],平均價格為890,品牌為May Shop,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[背包的價位分布與選擇]
各區間背包價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $499 |
20% | $721 |
30% | $980 |
40% | $1289 |
50% | $1753 |
60% | $2387 |
70% | $3281 |
80% | $4931 |
90% | $9808 |
您所選擇的[ May Shop 輕量化自行車健行登山背包 戶外背包 運動背包],平均價格為NT$890,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌背包的價格行情]
專賣背包的前10大品牌如下:KIPLING 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3141 | $2303 | $3179 | $3880 |
Gregory 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4163 | $1600 | $3310 | $5920 |
Michael Kors 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6644 | $4200 | $5510 | $7072 |
COACH 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8254 | $4979 | $6477 | $8982 |
Herschel 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2535 | $1689 | $2480 | $3279 |
JANSPORT 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1741 | $1215 | $1560 | $2250 |
Satana 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3382 | $2600 | $3400 | $4200 |
冰山袋鼠 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1067 | $889 | $1082 | $1260 |
NINE WEST 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2571 | $2190 | $2546 | $2880 |
LONGCHAMP 背包 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9877 | $4975 | $8491 | $13410 |
其中,KIPLING 背包、Gregory 背包、Michael Kors 背包、COACH 背包、Herschel 背包,為專賣背包的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$890上下,那麼推薦您還可以參考冰山袋鼠 背包。
這個牌子的背包平均價格為$1067,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多背包特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 11319/70106 | 16% |
蝦皮商城 | 1368/78813 | 1% |
森森購物 | 2223/18375 | 12% |
udn買東西 | 193/1814 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 140/8031 | 1% |
Pchome購物中心 | 428/4239 | 10% |
媽咪愛 | 546/2541 | 21% |
momo摩天商城 | 790/19257 | 4% |
PChome商店街 | 487/8266 | 5% |
奇摩超級商城 | 1307/16413 | 7% |
本商品的相關分類
流行時尚包 側(肩)背包 戶外休閒用品 登山露營 登山背包 背包