
華碩平台 i5六核{日向III}文書電腦主機 i5-12400 H610 8G D4 2TB
NT$ 12,134 ~ 12,134
共有 1 間商城,1 筆商品
主機近期相關特價
省下374元
12672
13046
momo購物網
推薦更多 ASUS/華碩 主機
推薦更多 I5-12400主機
[主機的選購指南]
你目前所看的[ 華碩平台 i5六核{日向III}文書電腦主機 i5-12400 H610 8G D4 2TB ],平均價格為12134,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[主機的價位分布與選擇]
各區間主機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1498 |
20% | $4887 |
30% | $7644 |
40% | $10001 |
50% | $11737 |
60% | $13513 |
70% | $16925 |
80% | $22329 |
90% | $33683 |
您所選擇的[ 華碩平台 i5六核{日向III}文書電腦主機 i5-12400 H610 8G D4 2TB ],平均價格為NT$12134,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌主機的價格行情]
專賣主機的前10大品牌如下:Nintendo/任天堂 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$11127 | $9986 | $11400 | $12251 |
KINGNET 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12772 | $5580 | $9330 | $15480 |
TP-LINK 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$18973 | $8800 | $16677 | $22900 |
全視線 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14564 | $6220 | $8680 | $20320 |
Alex/電光 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12239 | $10980 | $11790 | $12893 |
SAMPO/聲寶 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$20594 | $7468 | $12973 | $22320 |
MSI/微星科技 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44927 | $18975 | $32845 | $52991 |
SONY/索尼 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16510 | $12365 | $16043 | $19377 |
Magic Shield/神盾 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36734 | $5970 | $13450 | $90000 |
GSmart/技嘉 主機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39264 | $22444 | $34045 | $54246 |
其中,Nintendo/任天堂 主機、KINGNET 主機、TP-LINK 主機、全視線 主機、Alex/電光 主機,為專賣主機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12134上下,那麼推薦您還可以參考Alex/電光 主機。
這個牌子的主機平均價格為$12239,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多主機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 236/4943 | 4% |
森森購物 | 165/1792 | 9% |
momo購物網 | 892/3312 | 26% |
燦坤快3 | 6/55 | 10% |
PChome商店街 | 17/832 | 2% |
Pchome購物中心 | 8/301 | 2% |
momo摩天商城 | 27/1410 | 1% |
ETMall東森購物 | 429/1828 | 23% |
myfone購物 | 3/70 | 4% |
本商品的相關分類
攝影機 監控攝影機 主機 電腦週邊 五金工具 電動工具