
新格20公升轉盤式微波爐SRE-AC2023
NT$ 1,705 ~ 1,790
共有 3 間商城,3 筆商品
微波爐近期相關特價
推薦 SYNCO/新格微波爐 -> [SRE系列]
更多 20L 微波爐
[微波爐的選購指南]
你目前所看的[新格20公升轉盤式微波爐SRE-AC2023],平均價格為1757,品牌為SYNCO/新格,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[微波爐的價位分布與選擇]
各區間微波爐價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $397 |
20% | $2061 |
30% | $2701 |
40% | $3137 |
50% | $3692 |
60% | $4474 |
70% | $5541 |
80% | $8327 |
90% | $21418 |
您所選擇的[新格20公升轉盤式微波爐SRE-AC2023],平均價格為NT$1757,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌微波爐的價格行情]
專賣微波爐的前10大品牌如下:SHARP/夏普 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7219 | $2990 | $3589 | $4694 |
Panasonic/國際牌 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10216 | $3985 | $6045 | $13114 |
Whirlpool/惠而浦 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3700 | $2500 | $2990 | $4190 |
SAMPO/聲寶 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3157 | $2490 | $2990 | $3690 |
TOSHIBA 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5950 | $2990 | $3990 | $4990 |
HITACHI/日立 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25822 | $15133 | $22900 | $39000 |
Frigidaire/富及第 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7156 | $2140 | $2888 | $3990 |
LG/樂金 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26143 | $5625 | $7990 | $20900 |
CHIMEI/奇美 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2915 | $2234 | $2988 | $3288 |
Kenmore/楷模 微波爐 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19127 | $17000 | $17000 | $22080 |
其中,SHARP/夏普 微波爐、Panasonic/國際牌 微波爐、Whirlpool/惠而浦 微波爐、SAMPO/聲寶 微波爐、TOSHIBA 微波爐,為專賣微波爐的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1757上下,那麼推薦您還可以參考CHIMEI/奇美 微波爐。
這個牌子的微波爐平均價格為$2915,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多微波爐特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 58/1848 | 3% |
HOLA特力和樂 | 6/90 | 6% |
momo摩天商城 | 68/973 | 6% |
myfone購物 | 3/61 | 4% |
燦坤快3 | 1/22 | 4% |
特力屋 | 2/135 | 1% |
森森購物 | 23/338 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 12/224 | 5% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
微波爐 廚房調理家電 微波爐 Panasonic/國際牌微波爐 SAMPO/聲寶微波爐 SHARP/夏普微波爐 HITACHI/日立微波爐 TOSHIBA微波爐