Ezstick IdeaPad Slim 3 3i 14IML05 14ITL05 奈米銀抗菌TPU 鍵盤膜
NT$ 99 ~ 580
共有 1 間商城,6 筆商品
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ Ezstick IdeaPad Slim 3 3i 14IML05 14ITL05 奈米銀抗菌TPU 鍵盤膜],平均價格為337,品牌為SLIM,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1965 |
20% | $19013 |
30% | $24871 |
40% | $28932 |
50% | $32899 |
60% | $36756 |
70% | $40868 |
80% | $46563 |
90% | $58653 |
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37088 | $27900 | $34423 | $43126 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37339 | $25884 | $35881 | $44504 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30333 | $20868 | $29900 | $37763 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47608 | $28912 | $38918 | $56941 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26926 | $18612 | $25503 | $34562 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37936 | $24467 | $34888 | $48887 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33703 | $23998 | $32900 | $41950 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40838 | $29998 | $37990 | $47996 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44305 | $31900 | $37700 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3444 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$337上下,那麼推薦您還可以參考Herschel 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$3444,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2693/11580 | 23% |
森森購物 | 1664/6222 | 26% |
蝦皮商城 | 576/13782 | 4% |
ETMall東森購物 | 2747/9171 | 29% |
EcLife良興購物網 | 14/326 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具