
小米平板全包防摔外殼保護套
NT$ 331 ~ 331
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:保護套
平均單價:$331
平均單價:$331
保護套近期相關特價
省下37元
244
281
ETMall東森購物
省下97元
437
534
ETMall東森購物
推薦更多 外殼保護套
[保護套的選購指南]
你目前所看的[小米平板全包防摔外殼保護套],平均價格為331,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護套的價位分布與選擇]
各區間保護套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $91 |
20% | $145 |
30% | $186 |
40% | $229 |
50% | $280 |
60% | $337 |
70% | $417 |
80% | $552 |
90% | $829 |
您所選擇的[小米平板全包防摔外殼保護套],平均價格為NT$331,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌保護套的價格行情]
專賣保護套的前10大品牌如下:SAMSUNG/三星 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$408 | $174 | $268 | $443 |
OPPO/歐珀 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$280 | $126 | $192 | $326 |
小米 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$271 | $126 | $201 | $323 |
HUAWEI/華為 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$408 | $190 | $318 | $489 |
HTC/宏達電 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$249 | $149 | $220 | $299 |
Apple/蘋果 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2536 | $190 | $299 | $639 |
Benefit 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$50 | $44 | $51 | $58 |
NILLKIN 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$478 | $250 | $289 | $380 |
PRO.2 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$274 | $155 | $226 | $321 |
SONY/索尼 保護套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$866 | $151 | $220 | $349 |
其中,SAMSUNG/三星 保護套、OPPO/歐珀 保護套、小米 保護套、HUAWEI/華為 保護套、HTC/宏達電 保護套,為專賣保護套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$331上下,那麼推薦您還可以參考OPPO/歐珀 保護套。
這個牌子的保護套平均價格為$280,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
ETMall東森購物 | 17154/64539 | 26% |
蝦皮商城 | 414/26790 | 1% |
奇摩超級商城 | 1389/15800 | 8% |
myfone購物 | 27/1023 | 2% |
Pchome購物中心 | 120/3354 | 3% |
momo摩天商城 | 582/14226 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 375/4488 | 8% |
PChome商店街 | 126/4737 | 2% |
淘寶網 | 80/1419 | 5% |
本商品的相關分類
保護套 電腦週邊 保護配件 SAMSUNG/三星保護套 小米保護套 OPPO/歐珀保護套 Apple/蘋果保護套 HUAWEI/華為保護套 SONY/索尼保護套