BIONEO百妮 極緻明眸眼霜30ml
商品下架中
[眼霜的選購指南]
你目前所看的[BIONEO百妮 極緻明眸眼霜30ml],平均價格為1053,品牌為Bioneo/德國百妮,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[眼霜的價位分布與選擇]
各區間眼霜價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $349 |
20% | $598 |
30% | $813 |
40% | $1056 |
50% | $1308 |
60% | $1640 |
70% | $2000 |
80% | $2679 |
90% | $4037 |
您所選擇的[BIONEO百妮 極緻明眸眼霜30ml],平均價格為NT$1053,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌眼霜的價格行情]
專賣眼霜的前10大品牌如下:Estee Lauder/雅詩蘭黛 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2534 | $846 | $1606 | $3073 |
LANCOME/蘭蔻 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2561 | $598 | $1800 | $3313 |
3W CLINIC 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$758 | $350 | $799 | $1080 |
CLINIQUE/倩碧 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1396 | $779 | $1301 | $1813 |
StriVectin/皺效奇蹟 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2100 | $1712 | $2099 | $2531 |
LA MER/海洋拉娜 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4918 | $1800 | $4449 | $7074 |
SNAIL/蝸牛 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$827 | $424 | $756 | $1050 |
LRP/理膚寶水 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1157 | $880 | $980 | $1347 |
WHOO/后 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2520 | $450 | $1250 | $4380 |
Nature Tree 眼霜 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$753 | $442 | $610 | $990 |
其中,Estee Lauder/雅詩蘭黛 眼霜、LANCOME/蘭蔻 眼霜、3W CLINIC 眼霜、CLINIQUE/倩碧 眼霜、StriVectin/皺效奇蹟 眼霜,為專賣眼霜的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1053上下,那麼推薦您還可以參考LRP/理膚寶水 眼霜。
這個牌子的眼霜平均價格為$1157,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多眼霜特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 104/1061 | 9% |
蝦皮商城 | 54/2277 | 2% |
小三美日 | 5/68 | 7% |
momo購物網 | 268/1208 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 4/426 | 0% |
ETMall東森購物 | 170/1137 | 14% |
Yahoo購物中心 | 32/145 | 22% |
udn買東西 | 1/37 | 2% |
本商品的相關分類
眼霜 眼部保養 眼霜 Estee Lauder/雅詩蘭黛眼霜 修護眼霜 抗皺眼霜 保濕眼霜 LANCOME/蘭蔻眼霜 臉部保養