
新格牌 單開3孔6座4尺延長線 愛買
NT$ 399 ~ 399
共有 1 間商城,1 筆商品
延長線近期相關特價
推薦更多 SYNCO/新格 延長線
[延長線的選購指南]
你目前所看的[新格牌 單開3孔6座4尺延長線 愛買 ],平均價格為399,品牌為SYNCO/新格,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[延長線的價位分布與選擇]
各區間延長線價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $192 |
20% | $279 |
30% | $349 |
40% | $412 |
50% | $488 |
60% | $551 |
70% | $650 |
80% | $798 |
90% | $1176 |
您所選擇的[新格牌 單開3孔6座4尺延長線 愛買 ],平均價格為NT$399,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌延長線的價格行情]
專賣延長線的前10大品牌如下:PowerSync/群加 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$719 | $443 | $598 | $799 |
Tyson/太順電業 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$477 | $358 | $462 | $559 |
KINYO 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$589 | $380 | $499 | $698 |
PowerCube 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$784 | $605 | $699 | $899 |
太星電工 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$415 | $249 | $398 | $519 |
WOODYCAT/美克斯 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$505 | $395 | $499 | $601 |
ADAM/亞果元素 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$937 | $672 | $899 | $998 |
PX大通 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$813 | $458 | $649 | $934 |
SYNCO/新格 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$445 | $299 | $419 | $542 |
ASAHI/朝日 延長線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$374 | $246 | $377 | $489 |
其中,PowerSync/群加 延長線、Tyson/太順電業 延長線、KINYO 延長線、PowerCube 延長線、太星電工 延長線,為專賣延長線的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$399上下,那麼推薦您還可以參考太星電工 延長線。
這個牌子的延長線平均價格為$415,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多延長線特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 304/6988 | 4% |
EcLife良興購物網 | 2/308 | 0% |
momo購物網 | 582/3786 | 15% |
myfone購物 | 9/229 | 3% |
森森購物 | 55/1637 | 3% |
udn買東西 | 2/232 | 0% |
PChome商店街 | 28/920 | 3% |
燦坤快3 | 8/44 | 18% |
本商品的相關分類
延長線 生活家電 延長線與插座 PowerSync/群加延長線 安全延長線 KINYO延長線 Philips/飛利浦延長線 Tyson/太順電業延長線