保護貼近期相關特價
省下2000元
13998
15998
momo購物網
省下2000元
9998
11998
momo購物網
省下300元
20180
20480
森森購物
[保護貼的選購指南]
你目前所看的[Insta 360 ACE PRO 2 單電版 公司貨 送高速256G+隱形120cm自拍桿+專用鏡頭蓋+保護貼],平均價格為15833,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[保護貼的價位分布與選擇]
各區間保護貼價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $121 |
20% | $190 |
30% | $249 |
40% | $308 |
50% | $390 |
60% | $470 |
70% | $564 |
80% | $690 |
90% | $990 |
[關於各品牌保護貼的價格行情]
專賣保護貼的前10大品牌如下:YADI 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$476 | $399 | $424 | $600 |
Aceice 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$328 | $249 | $299 | $399 |
SAMSUNG/三星 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$509 | $230 | $390 | $590 |
HODA 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$958 | $590 | $790 | $1090 |
iMos 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1020 | $600 | $1090 | $1390 |
OPPO/歐珀 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$606 | $199 | $390 | $590 |
NISDA 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$570 | $490 | $650 | $656 |
Apple/蘋果 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1261 | $199 | $359 | $784 |
YANG YI/揚邑 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$314 | $197 | $299 | $399 |
小米 保護貼 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$378 | $160 | $308 | $490 |
其中,YADI 保護貼、Aceice 保護貼、SAMSUNG/三星 保護貼、HODA 保護貼、iMos 保護貼,為專賣保護貼的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$15833上下,那麼推薦您還可以參考Apple/蘋果 保護貼。
這個牌子的保護貼平均價格為$1261,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多保護貼特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2174/24674 | 8% |
蝦皮商城 | 952/23287 | 4% |
森森購物 | 48/9138 | 0% |
ETMall東森購物 | 1334/10509 | 12% |
本商品的相關分類
保護貼 電腦週邊 保護配件 SAMSUNG/三星保護貼 保護膜 OPPO/歐珀保護貼 Apple/蘋果保護貼 ASUS/華碩保護貼 小米保護貼