
lifefactory 灰色 掀蓋玻璃水瓶475ml AFCN-475-GY
NT$ 1,275 ~ 1,500
共有 2 間商城,2 筆商品
商品分類:水瓶
水瓶品牌:Lifefactory/唯樂 水瓶 (看所有Lifefactory/唯樂商品)
商品型號:AFCN475GYAFCN
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
475ML
平均單價:$1387
水瓶品牌:Lifefactory/唯樂 水瓶 (看所有Lifefactory/唯樂商品)
商品型號:AFCN475GYAFCN
商品顏色:灰 (只有1種顏色)
商品單位:
475ML
平均單價:$1387
水瓶近期相關特價
推薦 Lifefactory/唯樂水瓶 -> [AFCN系列]
[水瓶的選購指南]
你目前所看的[ lifefactory 灰色 掀蓋玻璃水瓶475ml AFCN-475-GY ],平均價格為1387,品牌為Lifefactory/唯樂,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[水瓶的價位分布與選擇]
各區間水瓶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $179 |
20% | $329 |
30% | $463 |
40% | $550 |
50% | $679 |
60% | $862 |
70% | $1175 |
80% | $1655 |
90% | $2981 |
您所選擇的[ lifefactory 灰色 掀蓋玻璃水瓶475ml AFCN-475-GY ],平均價格為NT$1387,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌水瓶的價格行情]
專賣水瓶的前10大品牌如下:CAMELBAK 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$785 | $500 | $593 | $779 |
NALGENE 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$468 | $400 | $480 | $480 |
ZOJIRUSHI/象印 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4828 | $3590 | $4602 | $5975 |
Sodastream 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1961 | $500 | $600 | $3280 |
NEXTPAGE/台灣榮工 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$192 | $114 | $120 | $120 |
Klean Kanteen 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$989 | $720 | $840 | $1200 |
晶工牌 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1689 | $1152 | $1513 | $2180 |
TIGER/虎牌 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5050 | $3297 | $4690 | $6591 |
SIGG 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$789 | $679 | $774 | $880 |
LIXIT 水瓶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$427 | $346 | $408 | $499 |
其中,CAMELBAK 水瓶、NALGENE 水瓶、ZOJIRUSHI/象印 水瓶、Sodastream 水瓶、NEXTPAGE/台灣榮工 水瓶,為專賣水瓶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1387上下,那麼推薦您還可以參考晶工牌 水瓶。
這個牌子的水瓶平均價格為$1689,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多水瓶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 122/5469 | 2% |
momo購物網 | 564/3123 | 18% |
媽咪愛 | 42/263 | 15% |
森森購物 | 53/765 | 6% |
ETMall東森購物 | 198/1184 | 16% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 餐具 杯子 保溫瓶與保溫杯 哺育用品 冷水壺