SWISSE ULTIBOOST純高濃度野生魚油
NT$ 1,600 ~ 1,600
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:魚油
平均單價:$1600
平均單價:$1600
魚油近期相關特價
[魚油的選購指南]
你目前所看的[SWISSE ULTIBOOST純高濃度野生魚油],平均價格為1600,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[魚油的價位分布與選擇]
各區間魚油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $499 |
20% | $694 |
30% | $883 |
40% | $1085 |
50% | $1302 |
60% | $1549 |
70% | $1938 |
80% | $2620 |
90% | $3987 |
您所選擇的[SWISSE ULTIBOOST純高濃度野生魚油],平均價格為NT$1600,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌魚油的價格行情]
專賣魚油的前10大品牌如下:BLACKMORES/澳佳寶 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2003 | $957 | $1499 | $2261 |
Heilusan/好立善 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1251 | $697 | $1032 | $1557 |
NORDIC NATURALS/北歐天然 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1399 | $799 | $1250 | $1680 |
HAC/永信 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1982 | $1200 | $1442 | $2689 |
OZMD/歐力婕 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $446 | $840 | $1188 |
SOUTHERNATURE/澳綠康倍 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1146 | $550 | $1485 | $1580 |
Schiff/健生 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2886 | $1440 | $1550 | $3825 |
白蘭氏 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3052 | $1050 | $1800 | $2840 |
Suntory/三得利 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2922 | $1763 | $2100 | $3650 |
NatureMade/萊萃美 魚油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1598 | $850 | $1360 | $2040 |
其中,BLACKMORES/澳佳寶 魚油、Heilusan/好立善 魚油、NORDIC NATURALS/北歐天然 魚油、HAC/永信 魚油、OZMD/歐力婕 魚油,為專賣魚油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1600上下,那麼推薦您還可以參考NatureMade/萊萃美 魚油。
這個牌子的魚油平均價格為$1598,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多魚油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 44/1369 | 3% |
momo購物網 | 198/1160 | 17% |
森森購物 | 46/472 | 9% |
ETMall東森購物 | 156/537 | 29% |
Rakuten樂天市場 | 5/68 | 7% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 魚油 深海魚油 膠囊 維他命 狗用品 魚油