
太星電工 10W超節能LED燈泡 暖白光 10入
NT$ 531 ~ 999
共有 3 間商城,3 筆商品
燈泡近期相關特價
省下288元
1152
1440
momo購物網
推薦更多 太星電工 燈泡
推薦更多 節能燈泡
[燈泡的選購指南]
你目前所看的[ 太星電工 10W超節能LED燈泡 暖白光 10入 ],平均價格為693,品牌為太星電工,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[燈泡的價位分布與選擇]
各區間燈泡價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $125 |
20% | $228 |
30% | $384 |
40% | $559 |
50% | $799 |
60% | $1231 |
70% | $2242 |
80% | $3167 |
90% | $4638 |
您所選擇的[ 太星電工 10W超節能LED燈泡 暖白光 10入 ],平均價格為NT$693,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌燈泡的價格行情]
專賣燈泡的前10大品牌如下:Osram/歐司朗 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1038 | $280 | $730 | $1241 |
EPSON 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5337 | $2625 | $2958 | $5308 |
DanceLight/舞光 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1225 | $325 | $634 | $1231 |
Everlight/億光 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1062 | $356 | $699 | $1247 |
Philips/飛利浦 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$937 | $226 | $599 | $1199 |
旭光 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$781 | $246 | $576 | $958 |
太星電工 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$765 | $261 | $585 | $951 |
東亞 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$686 | $149 | $425 | $743 |
TOSHIBA 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2963 | $537 | $1580 | $3615 |
KYMCO/光陽 燈泡 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$223 | $40 | $150 | $340 |
其中,Osram/歐司朗 燈泡、EPSON 燈泡、DanceLight/舞光 燈泡、Everlight/億光 燈泡、Philips/飛利浦 燈泡,為專賣燈泡的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$693上下,那麼推薦您還可以參考東亞 燈泡。
這個牌子的燈泡平均價格為$686,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多燈泡特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 112/10242 | 1% |
特力屋 | 27/914 | 2% |
momo購物網 | 1094/3724 | 29% |
momo摩天商城 | 58/3525 | 1% |
森森購物 | 42/1298 | 3% |
Pchome購物中心 | 9/515 | 1% |
PChome商店街 | 9/1031 | 0% |
家樂福線上購物 | 8/92 | 8% |
燦坤快3 | 2/42 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 12/487 | 2% |
本商品的相關分類
省電照明 燈泡 燈泡與燈管 燈泡 投影機 投影機週邊配件 EPSON燈泡 EPSON燈泡