[假睫毛的選購指南]
你目前所看的[《KEYWAY聯府》日式洗米器D310 KEYWAY整理箱系列滿千折百 愛買 ],平均價格為2419,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[假睫毛的價位分布與選擇]
各區間假睫毛價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $70 |
20% | $149 |
30% | $175 |
40% | $205 |
50% | $246 |
60% | $287 |
70% | $322 |
80% | $382 |
90% | $478 |
[關於各品牌假睫毛的價格行情]
專賣假睫毛的前10大品牌如下:ARDELL 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$144 | $99 | $149 | $169 |
Purish 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$432 | $450 | $450 | $450 |
Miche Bloomin/蜜琪睫睫 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$392 | $421 | $438 | $440 |
ACTS/維詩 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$332 | $323 | $323 | $357 |
PERFECT/理想 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$149 | $149 | $149 | $149 |
Beauty/小舖 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$254 | $172 | $250 | $332 |
B&G 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$91 | $20 | $90 | $132 |
DOLLY 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$443 | $320 | $379 | $608 |
Barbie/芭比 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$244 | $113 | $169 | $403 |
Natural Ultramix/奇跡 假睫毛 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$286 | $260 | $271 | $312 |
其中,ARDELL 假睫毛、Purish 假睫毛、Miche Bloomin/蜜琪睫睫 假睫毛、ACTS/維詩 假睫毛、PERFECT/理想 假睫毛,為專賣假睫毛的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2419上下,那麼推薦您還可以參考DOLLY 假睫毛。
這個牌子的假睫毛平均價格為$443,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多假睫毛特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo摩天商城 | 18/929 | 1% |
蝦皮商城 | 21/597 | 3% |
奇摩超級商城 | 14/378 | 3% |
淘寶網 | 4/61 | 6% |
PChome商店街 | 20/101 | 19% |
momo購物網 | 61/216 | 28% |
本商品的相關分類
假睫毛 底妝與彩妝 假睫毛 ARDELL假睫毛 臉部彩妝 隔離霜 黏貼用品 膠水