
FUNKO POP 電影系列 我們 烏柏 拿剪刀
NT$ 404 ~ 404
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:剪刀
平均單價:$404
平均單價:$404
剪刀近期相關特價
[剪刀的選購指南]
你目前所看的[FUNKO POP 電影系列 我們 烏柏 拿剪刀],平均價格為404,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[剪刀的價位分布與選擇]
各區間剪刀價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $55 |
20% | $98 |
30% | $155 |
40% | $225 |
50% | $296 |
60% | $389 |
70% | $532 |
80% | $798 |
90% | $1504 |
您所選擇的[FUNKO POP 電影系列 我們 烏柏 拿剪刀],平均價格為NT$404,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌剪刀的價格行情]
專賣剪刀的前10大品牌如下:ABEL/力大牌 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$94 | $60 | $91 | $120 |
Hasegawa/長谷川 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$598 | $398 | $484 | $687 |
ZWILLING/德國雙人 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2112 | $1515 | $1786 | $2297 |
KAI/貝印 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$988 | $348 | $553 | $899 |
WMF 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1300 | $480 | $832 | $1970 |
WUSTHOF/三叉 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2335 | $1091 | $1567 | $2318 |
悅氏 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$678 | $571 | $671 | $790 |
GREEN BELL/綠貝 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$968 | $699 | $952 | $1200 |
Fujiya/富士箭 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$499 | $351 | $390 | $552 |
Sunstar/三詩達 剪刀 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$283 | $228 | $240 | $332 |
其中,ABEL/力大牌 剪刀、Hasegawa/長谷川 剪刀、ZWILLING/德國雙人 剪刀、KAI/貝印 剪刀、WMF 剪刀,為專賣剪刀的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$404上下,那麼推薦您還可以參考Fujiya/富士箭 剪刀。
這個牌子的剪刀平均價格為$499,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多剪刀特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 95/4780 | 1% |
momo購物網 | 446/2752 | 16% |
PChome商店街 | 10/635 | 1% |
momo摩天商城 | 50/1300 | 3% |
媽咪愛 | 21/181 | 11% |
Rakuten樂天市場 | 5/433 | 1% |
森森購物 | 58/632 | 9% |
淘寶網 | 14/235 | 5% |
家樂福線上購物 | 7/43 | 16% |
HOLA特力和樂 | 1/43 | 2% |
本商品的相關分類
剪刀 事務用品 剪刀 廚房用品 料理刀具與砧板 剪刀