OPPO真無線男女款游戲藍牙耳機
NT$ 1,813 ~ 1,813
共有 1 間商城,1 筆商品
藍牙耳機近期相關特價
推薦更多 OPPO/歐珀 藍牙耳機
推薦更多 無線藍牙耳機
[藍牙耳機的選購指南]
你目前所看的[OPPO真無線男女款游戲藍牙耳機],平均價格為1813,品牌為OPPO/歐珀,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[藍牙耳機的價位分布與選擇]
各區間藍牙耳機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $475 |
20% | $740 |
30% | $989 |
40% | $1282 |
50% | $1680 |
60% | $2175 |
70% | $2989 |
80% | $3996 |
90% | $6293 |
您所選擇的[OPPO真無線男女款游戲藍牙耳機],平均價格為NT$1813,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌藍牙耳機的價格行情]
專賣藍牙耳機的前10大品牌如下:Jabra 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3629 | $1690 | $3108 | $4490 |
Sudio 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2582 | $1580 | $2380 | $3580 |
i-Tech 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1272 | $912 | $1283 | $1283 |
Buds/芽芽有機 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2733 | $1170 | $1990 | $2680 |
Plantronics 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3362 | $2550 | $3190 | $3887 |
QLA 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1685 | $976 | $1390 | $2804 |
SENNHEISER/聲海 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8603 | $5990 | $8990 | $10990 |
Urbanears 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2760 | $2390 | $2490 | $3340 |
SONY/索尼 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5058 | $2362 | $4484 | $6861 |
MONSTER/魔聲 藍牙耳機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1524 | $990 | $1190 | $1490 |
其中,Jabra 藍牙耳機、Sudio 藍牙耳機、i-Tech 藍牙耳機、Buds/芽芽有機 藍牙耳機、Plantronics 藍牙耳機,為專賣藍牙耳機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1813上下,那麼推薦您還可以參考QLA 藍牙耳機。
這個牌子的藍牙耳機平均價格為$1685,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多藍牙耳機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 118/6194 | 1% |
ETMall東森購物 | 534/3093 | 17% |
myfone購物 | 20/163 | 12% |
PChome商店街 | 58/935 | 6% |
森森購物 | 70/878 | 7% |
特力屋 | 5/219 | 2% |
本商品的相關分類
耳機 電腦週邊 耳機麥克風 SONY/索尼耳機 Jabra耳機 無線耳機 SAMSUNG/三星耳機 小米耳機 Sudio耳機