ASUS華碩 FX707ZV4-0022B12700H i7 RTX4060 17吋 電競筆電
NT$ 48,999 ~ 48,999
共有 1 間商城,1 筆商品
筆記型電腦近期相關特價
省下500元
33999
34499
momo購物網
省下2000元
39990
41990
momo購物網
更多 17吋 筆記型電腦
[筆記型電腦的選購指南]
你目前所看的[ASUS華碩 FX707ZV4-0022B12700H i7 RTX4060 17吋 電競筆電],平均價格為48999,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[筆記型電腦的價位分布與選擇]
各區間筆記型電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1904 |
20% | $19040 |
30% | $24873 |
40% | $28952 |
50% | $32899 |
60% | $36837 |
70% | $40894 |
80% | $46606 |
90% | $58644 |
您所選擇的[ASUS華碩 FX707ZV4-0022B12700H i7 RTX4060 17吋 電競筆電],平均價格為NT$48999,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌筆記型電腦的價格行情]
專賣筆記型電腦的前10大品牌如下:ThinkPad/聯想 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37061 | $27900 | $34456 | $42964 |
ASUS/華碩 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37346 | $25897 | $35920 | $44524 |
MSI/微星科技 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47494 | $28918 | $38901 | $57133 |
ACER/宏碁 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30373 | $20887 | $29900 | $37875 |
Lenovo 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$27015 | $18697 | $25490 | $34554 |
Microsoft/微軟 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37948 | $24509 | $34889 | $48890 |
HP/惠普 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$33504 | $23992 | $32900 | $41949 |
DELL/戴爾 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$40844 | $29994 | $37990 | $48739 |
GSmart/技嘉 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44484 | $31899 | $37905 | $49999 |
Herschel 筆記型電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3442 | $2741 | $3580 | $3980 |
其中,ThinkPad/聯想 筆記型電腦、ASUS/華碩 筆記型電腦、MSI/微星科技 筆記型電腦、ACER/宏碁 筆記型電腦、Lenovo 筆記型電腦,為專賣筆記型電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$48999上下,那麼推薦您還可以參考MSI/微星科技 筆記型電腦。
這個牌子的筆記型電腦平均價格為$47494,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多筆記型電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 2717/11400 | 23% |
森森購物 | 1623/6147 | 26% |
蝦皮商城 | 520/13423 | 3% |
ETMall東森購物 | 2652/8886 | 29% |
EcLife良興購物網 | 14/321 | 4% |
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 鍵盤滑鼠 電腦線材 鍵盤 兒童玩具