英國賽玫特MR猛男雙效沐浴膠 全身洗淨250mlX2 鼠尾草
商品下架中
商品分類:沐浴膠
平均單價:$1160
平均單價:$1160
[沐浴膠的選購指南]
你目前所看的[英國賽玫特MR猛男雙效沐浴膠 全身洗淨250mlX2 鼠尾草 ],平均價格為1160,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[沐浴膠的價位分布與選擇]
各區間沐浴膠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $299 |
20% | $435 |
30% | $598 |
40% | $699 |
50% | $818 |
60% | $949 |
70% | $1200 |
80% | $1563 |
90% | $2080 |
您所選擇的[英國賽玫特MR猛男雙效沐浴膠 全身洗淨250mlX2 鼠尾草 ],平均價格為NT$1160,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌沐浴膠的價格行情]
專賣沐浴膠的前10大品牌如下:Elizabeth Arden/雅頓 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1112 | $745 | $950 | $1290 |
THE BODY SHOP 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$656 | $380 | $510 | $760 |
DURANCE/朵昂思 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$913 | $331 | $594 | $1112 |
Dunhill/登喜路 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1988 | $1881 | $1935 | $2080 |
FORD MUSTANG/福特野馬 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2033 | $1537 | $2080 | $2582 |
Lamborghini/藍寶堅尼 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1812 | $839 | $1643 | $2372 |
Sean John/吹牛老爹 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1880 | $1755 | $1899 | $1899 |
Beauty/小舖 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$701 | $360 | $599 | $809 |
Biotherm/碧兒泉 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3989 | $349 | $553 | $1027 |
Bonnie House/植享家 沐浴膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1479 | $902 | $1280 | $1355 |
其中,Elizabeth Arden/雅頓 沐浴膠、THE BODY SHOP 沐浴膠、DURANCE/朵昂思 沐浴膠、Dunhill/登喜路 沐浴膠、FORD MUSTANG/福特野馬 沐浴膠,為專賣沐浴膠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1160上下,那麼推薦您還可以參考Elizabeth Arden/雅頓 沐浴膠。
這個牌子的沐浴膠平均價格為$1112,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多沐浴膠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 15/710 | 2% |
森森購物 | 34/287 | 11% |
momo購物網 | 82/408 | 20% |
小三美日 | 1/13 | 7% |
ETMall東森購物 | 49/334 | 14% |
myfone購物 | 2/12 | 16% |
Yahoo購物中心 | 11/33 | 33% |
本商品的相關分類
身體清潔 清潔沐浴 沐浴乳 沐浴膠 香水與體香劑 女性香水 嚐鮮小香 沐浴乳 身體保養