Bonnie House 植享家 有機保加利亞薰衣草精油5ml 多件優惠 |官方直營
NT$ 1,280 ~ 1,280
共有 1 間商城,1 筆商品
推薦更多 Bonnie House/植享家 薰衣草精油
推薦更多 有機薰衣草精油
[薰衣草精油的選購指南]
你目前所看的[ Bonnie House 植享家 有機保加利亞薰衣草精油5ml 多件優惠 |官方直營],平均價格為1280,品牌為Bonnie House/植享家,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[薰衣草精油的價位分布與選擇]
各區間薰衣草精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $240 |
20% | $346 |
30% | $479 |
40% | $575 |
50% | $720 |
60% | $815 |
70% | $990 |
80% | $1247 |
90% | $1550 |
您所選擇的[ Bonnie House 植享家 有機保加利亞薰衣草精油5ml 多件優惠 |官方直營],平均價格為NT$1280,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌薰衣草精油的價格行情]
專賣薰衣草精油的前10大品牌如下:Bonnie House/植享家 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2166 | $1280 | $1980 | $2611 |
Lavender 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$899 | $690 | $800 | $1199 |
愛戀花草 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$669 | $429 | $543 | $898 |
NOW/健而婷 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$809 | $480 | $669 | $899 |
Famille Mary/瑪莉家族 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2261 | $1380 | $2380 | $2757 |
十靈本舖 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$220 | $150 | $250 | $250 |
白鴿 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $214 | $338 | $724 |
草本24 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2029 | $1311 | $1394 | $2609 |
PRIMAVERA/德國春天 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$965 | $471 | $637 | $1417 |
Green Plus/綠機花園 薰衣草精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$900 | $630 | $780 | $1110 |
其中,Bonnie House/植享家 薰衣草精油、Lavender 薰衣草精油、愛戀花草 薰衣草精油、NOW/健而婷 薰衣草精油、Famille Mary/瑪莉家族 薰衣草精油,為專賣薰衣草精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1280上下,那麼推薦您還可以參考PRIMAVERA/德國春天 薰衣草精油。
這個牌子的薰衣草精油平均價格為$965,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多薰衣草精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 14/200 | 7% |
蝦皮商城 | 9/238 | 3% |
森森購物 | 2/78 | 2% |
ETMall東森購物 | 14/79 | 17% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 身體清潔 清潔沐浴 沐浴乳 沐浴乳 薰香器具 芳香擴散器 精油