
陽明生醫 - 陽明生醫 維生素D3 20ml 瓶 -20ml 瓶
NT$ 620 ~ 3,400
共有 2 間商城,6 筆商品
商品分類:維生素
維生素品牌:YM BIOMED/陽明生醫 維生素 (看所有YM BIOMED/陽明生醫商品)
商品型號:YM BIOMED/陽明生醫 D3
商品單位:
2瓶 3瓶 5瓶
2盒
20ML
平均單價:$1548
維生素品牌:YM BIOMED/陽明生醫 維生素 (看所有YM BIOMED/陽明生醫商品)
商品型號:YM BIOMED/陽明生醫 D3
商品單位:
2瓶 3瓶 5瓶
2盒
20ML
平均單價:$1548
維生素近期相關特價
推薦更多 YM BIOMED/陽明生醫 維生素
[維生素的選購指南]
你目前所看的[陽明生醫 - 陽明生醫 維生素D3 20ml 瓶 -20ml 瓶],平均價格為1548,品牌為YM BIOMED/陽明生醫,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[維生素的價位分布與選擇]
各區間維生素價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $283 |
20% | $416 |
30% | $580 |
40% | $712 |
50% | $883 |
60% | $1094 |
70% | $1381 |
80% | $1799 |
90% | $2585 |
您所選擇的[陽明生醫 - 陽明生醫 維生素D3 20ml 瓶 -20ml 瓶],平均價格為NT$1548,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌維生素的價格行情]
專賣維生素的前10大品牌如下:NatureMade/萊萃美 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1004 | $511 | $730 | $1357 |
悠活原力 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1381 | $378 | $665 | $1252 |
Lovita/愛維他 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1438 | $780 | $980 | $1680 |
赫而司 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1763 | $1000 | $1500 | $2000 |
BLACKMORES/澳佳寶 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1861 | $559 | $680 | $994 |
HAC/永信 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1990 | $720 | $1238 | $2190 |
小兒利撒爾 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1085 | $499 | $630 | $1204 |
BeeZin/康萃 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$726 | $299 | $639 | $1080 |
Deary/統欣生技 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1831 | $479 | $599 | $969 |
多立康 維生素 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1494 | $699 | $1194 | $1780 |
其中,NatureMade/萊萃美 維生素、悠活原力 維生素、Lovita/愛維他 維生素、赫而司 維生素、BLACKMORES/澳佳寶 維生素,為專賣維生素的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1548上下,那麼推薦您還可以參考多立康 維生素。
這個牌子的維生素平均價格為$1494,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多維生素特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 151/3180 | 4% |
momo購物網 | 242/2220 | 10% |
森森購物 | 58/931 | 6% |
媽咪愛 | 12/99 | 12% |
ETMall東森購物 | 220/977 | 22% |
小三美日 | 1/25 | 4% |
家樂福線上購物 | 2/20 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 8/130 | 6% |
本商品的相關分類
保健食品 維他命 維生素 養生保健 維他命 保健飲品 營養補給飲品 發泡錠