人因科技 SW202 2.01"藍牙通話心率手錶 福利品
NT$ 690 ~ 1,290
共有 4 間商城,9 筆商品
商品分類:腕錶
腕錶品牌:Ergotech/人因科技 腕錶 (看所有Ergotech/人因科技商品)
商品型號:SW202SW
商品顏色:銀 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
2吋
平均單價:$967
腕錶品牌:Ergotech/人因科技 腕錶 (看所有Ergotech/人因科技商品)
商品型號:SW202SW
商品顏色:銀 黑
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
2吋
平均單價:$967
[腕錶的選購指南]
你目前所看的[ 人因科技 SW202 2.01"藍牙通話心率手錶 福利品],平均價格為967,品牌為Ergotech/人因科技,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[腕錶的價位分布與選擇]
各區間腕錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $2678 |
20% | $3973 |
30% | $5209 |
40% | $6692 |
50% | $8270 |
60% | $10506 |
70% | $13710 |
80% | $18772 |
90% | $31315 |
[關於各品牌腕錶的價格行情]
專賣腕錶的前10大品牌如下:CITIZEN/星辰 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15717 | $7902 | $11806 | $17800 |
SEIKO/精工 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17854 | $9024 | $14223 | $20525 |
CASIO/卡西歐 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3861 | $1831 | $3373 | $4500 |
ORIENT/東方錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$12298 | $6633 | $9866 | $14502 |
TISSOT/天梭 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16798 | $10824 | $13870 | $22010 |
Olym Pianus/奧柏 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5300 | $3835 | $4600 | $6360 |
TITONI/梅花錶 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$41362 | $32413 | $37400 | $46816 |
ALBA 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4586 | $3420 | $4421 | $5470 |
Relax Time 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5560 | $3780 | $4950 | $6600 |
MIDO/美度 腕錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$34400 | $28903 | $32823 | $36966 |
其中,CITIZEN/星辰 腕錶、SEIKO/精工 腕錶、CASIO/卡西歐 腕錶、ORIENT/東方錶 腕錶、TISSOT/天梭 腕錶,為專賣腕錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$967上下,那麼推薦您還可以參考CASIO/卡西歐 腕錶。
這個牌子的腕錶平均價格為$3861,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多腕錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 4027/23032 | 17% |
蝦皮商城 | 430/24532 | 1% |
Pchome購物中心 | 127/3677 | 3% |
森森購物 | 929/6079 | 15% |
udn買東西 | 47/712 | 6% |
Yahoo購物中心 | 153/1224 | 12% |
myfone購物 | 11/269 | 4% |
ETMall東森購物 | 1624/6234 | 26% |
Rakuten樂天市場 | 83/819 | 10% |
PChome商店街 | 81/1158 | 6% |
本商品的相關分類
男錶 時尚男錶 機械男錶 機械腕錶 時尚腕錶 腕錶 女錶 時尚女錶 腕錶