dr.hold 黛后 嫩白保濕私密慕斯x1+緊實潤澤凝膠x1+私密美白除毛霜x1 私密除毛膏 潔淨嫩白
NT$ 2,144 ~ 2,144
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:凝膠
平均單價:$2144
平均單價:$2144
凝膠近期相關特價
省下240元
2160
2400
momo購物網
推薦更多 保濕凝膠
[凝膠的選購指南]
你目前所看的[ dr.hold 黛后 嫩白保濕私密慕斯x1+緊實潤澤凝膠x1+私密美白除毛霜x1 私密除毛膏 潔淨嫩白 ],平均價格為2144,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[凝膠的價位分布與選擇]
各區間凝膠價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $163 |
20% | $284 |
30% | $380 |
40% | $491 |
50% | $599 |
60% | $758 |
70% | $946 |
80% | $1230 |
90% | $1867 |
[關於各品牌凝膠的價格行情]
專賣凝膠的前10大品牌如下:PERNATON/百通關 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2153 | $999 | $1790 | $2350 |
TS6/護一生 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$732 | $420 | $650 | $989 |
Fresh breath/鮮呼吸 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$557 | $456 | $533 | $684 |
NeoStrata/妮傲絲翠 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1921 | $1080 | $1500 | $2550 |
maNara/曼娜麗 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1713 | $718 | $1200 | $2700 |
CLINIQUE/倩碧 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1433 | $799 | $1370 | $1800 |
LRP/理膚寶水 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1949 | $585 | $680 | $920 |
Avene/雅漾 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1294 | $552 | $782 | $911 |
BE BIO 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1035 | $480 | $890 | $1368 |
小林製藥 凝膠 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$223 | $115 | $140 | $229 |
其中,PERNATON/百通關 凝膠、TS6/護一生 凝膠、Fresh breath/鮮呼吸 凝膠、NeoStrata/妮傲絲翠 凝膠、maNara/曼娜麗 凝膠,為專賣凝膠的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2144上下,那麼推薦您還可以參考PERNATON/百通關 凝膠。
這個牌子的凝膠平均價格為$2153,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多凝膠特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 115/5967 | 1% |
森森購物 | 90/1656 | 5% |
小三美日 | 19/167 | 11% |
momo購物網 | 417/2573 | 16% |
Rakuten樂天市場 | 13/817 | 1% |
ETMall東森購物 | 209/1810 | 11% |
Mymall | 1/9 | 11% |
PChome商店街 | 17/446 | 3% |
本商品的相關分類
臉部保養 清潔 凝膠 身體保養 功能保養 凝膠 去角質 女性私密處保養 身體清潔