
潮牌NBCT透氣寬松立領運動外套
NT$ 1,803 ~ 1,803
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:運動外套
平均單價:$1803
平均單價:$1803
運動外套近期相關特價
推薦更多 立領運動外套
[運動外套的選購指南]
你目前所看的[潮牌NBCT透氣寬松立領運動外套],平均價格為1803,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動外套的價位分布與選擇]
各區間運動外套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $866 |
20% | $1300 |
30% | $1580 |
40% | $1860 |
50% | $2136 |
60% | $2490 |
70% | $2881 |
80% | $3290 |
90% | $3980 |
您所選擇的[潮牌NBCT透氣寬松立領運動外套],平均價格為NT$1803,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌運動外套的價格行情]
專賣運動外套的前10大品牌如下:adidas/愛迪達 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2677 | $1753 | $2502 | $3290 |
MIZUNO/美津濃 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1947 | $1522 | $1779 | $2080 |
Ultimate Force/極限動力 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$271 | $161 | $269 | $450 |
NIKE/耐吉 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2489 | $1718 | $2346 | $2942 |
K-SWISS 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2111 | $1490 | $2380 | $2680 |
STORMTECH 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1928 | $1488 | $1908 | $2480 |
KAPPA 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1836 | $1469 | $1683 | $2107 |
PUMA 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2140 | $1522 | $1980 | $2480 |
Wildland/荒野 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2275 | $1880 | $1980 | $2580 |
The North Face 運動外套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4294 | $2886 | $3521 | $5034 |
其中,adidas/愛迪達 運動外套、MIZUNO/美津濃 運動外套、Ultimate Force/極限動力 運動外套、NIKE/耐吉 運動外套、K-SWISS 運動外套,為專賣運動外套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1803上下,那麼推薦您還可以參考KAPPA 運動外套。
這個牌子的運動外套平均價格為$1836,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動外套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 1075/3568 | 30% |
蝦皮商城 | 13/3233 | 0% |
ETMall東森購物 | 164/741 | 22% |
Rakuten樂天市場 | 6/136 | 4% |
udn買東西 | 2/22 | 9% |
myfone購物 | 1/16 | 6% |
媽咪愛 | 5/35 | 14% |
PChome商店街 | 6/161 | 3% |
森森購物 | 24/167 | 14% |
本商品的相關分類
外套 女裝上衣 棉質外套 針織衫 羽絨外套 外套 外套 針織外套