Dior 迪奧 Miss Dior 漫舞玫瑰親吻淡香水 20ml 小婷子美妝
NT$ 1,610 ~ 1,755
共有 3 間商城,3 筆商品
淡香水近期相關特價
推薦更多 Dior/迪奧 淡香水
推薦更多 玫瑰淡香水
[淡香水的選購指南]
你目前所看的[Dior 迪奧 Miss Dior 漫舞玫瑰親吻淡香水 20ml 小婷子美妝],平均價格為1658,品牌為Dior/迪奧,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[淡香水的價位分布與選擇]
各區間淡香水價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $449 |
20% | $799 |
30% | $1051 |
40% | $1298 |
50% | $1499 |
60% | $1798 |
70% | $2105 |
80% | $2611 |
90% | $3361 |
您所選擇的[Dior 迪奧 Miss Dior 漫舞玫瑰親吻淡香水 20ml 小婷子美妝],平均價格為NT$1658,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌淡香水的價格行情]
專賣淡香水的前10大品牌如下:ANNA SUI/安娜蘇 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1134 | $749 | $1067 | $1415 |
BVLGARI/寶格麗 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1758 | $1149 | $1655 | $2378 |
John Varvatos 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1677 | $1292 | $1500 | $1899 |
VERSACE/凡賽斯 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1403 | $699 | $1441 | $1892 |
Elizabeth Arden/雅頓 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$951 | $498 | $801 | $1161 |
JIMMY CHOO 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1389 | $999 | $1380 | $1782 |
Diptyque 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3278 | $2699 | $3597 | $4250 |
Hermes/愛馬仕 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2431 | $1578 | $2417 | $3118 |
Davidoff 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1114 | $845 | $999 | $1199 |
Dior/迪奧 淡香水 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2995 | $2100 | $3095 | $3982 |
其中,ANNA SUI/安娜蘇 淡香水、BVLGARI/寶格麗 淡香水、John Varvatos 淡香水、VERSACE/凡賽斯 淡香水、Elizabeth Arden/雅頓 淡香水,為專賣淡香水的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1658上下,那麼推薦您還可以參考John Varvatos 淡香水。
這個牌子的淡香水平均價格為$1677,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多淡香水特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
森森購物 | 285/4251 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 27/2501 | 1% |
蝦皮商城 | 304/7260 | 4% |
momo購物網 | 1670/5278 | 31% |
PChome商店街 | 46/1784 | 2% |
ETMall東森購物 | 556/4376 | 12% |
udn買東西 | 18/231 | 7% |
myfone購物 | 17/188 | 9% |
Yahoo購物中心 | 165/616 | 26% |
本商品的相關分類
香水與體香劑 女性香水 嚐鮮小香 淡香水 男性香水 嚐鮮小香 淡香水 女性淡香水 ANNA SUI/安娜蘇淡香水