
MONDAINE 瑞士國鐵 12.5cm兩用鬧鐘 大地灰
NT$ 6,500 ~ 8,800
共有 2 間商城,13 筆商品
商品分類:鬧鐘
鬧鐘品牌:MONDAINE/瑞士國鐵 鬧鐘 (看所有MONDAINE/瑞士國鐵商品)
商品顏色:灰 綠 藍
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
12CM
平均單價:$7410
鬧鐘品牌:MONDAINE/瑞士國鐵 鬧鐘 (看所有MONDAINE/瑞士國鐵商品)
商品顏色:灰 綠 藍
(如果喜歡該款商品,共有3種顏色可以挑選唷)
商品單位:
12CM
平均單價:$7410
鬧鐘近期相關特價
推薦更多 MONDAINE/瑞士國鐵 鬧鐘
[鬧鐘的選購指南]
你目前所看的[MONDAINE 瑞士國鐵 12.5cm兩用鬧鐘 大地灰],平均價格為7410,品牌為MONDAINE/瑞士國鐵,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[鬧鐘的價位分布與選擇]
各區間鬧鐘價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $203 |
20% | $299 |
30% | $393 |
40% | $466 |
50% | $555 |
60% | $696 |
70% | $817 |
80% | $1070 |
90% | $1501 |
[關於各品牌鬧鐘的價格行情]
專賣鬧鐘的前10大品牌如下:RHYTHM/麗聲 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1105 | $701 | $810 | $1292 |
a.cerco 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1200 | $990 | $1238 | $1363 |
SEIKO/精工 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1169 | $880 | $1120 | $1361 |
FUTABA/花卉鐘 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$404 | $376 | $425 | $450 |
Time Vision 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$712 | $624 | $890 | $890 |
CASIO/卡西歐 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2847 | $405 | $500 | $613 |
LIBERTY 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$343 | $298 | $354 | $399 |
KINYO 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$309 | $189 | $251 | $364 |
Tivoli Audio 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14628 | $7425 | $12765 | $13968 |
MONDAINE/瑞士國鐵 鬧鐘 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6827 | $5720 | $6800 | $7744 |
其中,RHYTHM/麗聲 鬧鐘、a.cerco 鬧鐘、SEIKO/精工 鬧鐘、FUTABA/花卉鐘 鬧鐘、Time Vision 鬧鐘,為專賣鬧鐘的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$7410上下,那麼推薦您還可以參考MONDAINE/瑞士國鐵 鬧鐘。
這個牌子的鬧鐘平均價格為$6827,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多鬧鐘特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 372/1368 | 27% |
蝦皮商城 | 51/1658 | 3% |
momo摩天商城 | 80/1060 | 7% |
PChome商店街 | 8/493 | 1% |
Rakuten樂天市場 | 11/326 | 3% |
森森購物 | 13/351 | 3% |
Pchome購物中心 | 5/149 | 3% |
HOLA特力和樂 | 2/47 | 4% |
家樂福線上購物 | 14/30 | 46% |
奇摩超級商城 | 59/503 | 11% |
本商品的相關分類
鬧鐘與時鐘 鬧鐘 指針鬧鐘 時鐘 家飾 時鐘與鬧鐘 時鐘 電子鬧鐘