特步 xtep 實戰籃球鞋 高筒籃球鞋 野場籃球鞋 室內籃球鞋 聯名籃球鞋 魔鬼氈籃球鞋
NT$ 2,089 ~ 2,089
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:籃球鞋
平均單價:$2089
平均單價:$2089
籃球鞋近期相關特價
推薦更多 高筒籃球鞋
[籃球鞋的選購指南]
你目前所看的[ 特步 xtep 實戰籃球鞋 高筒籃球鞋 野場籃球鞋 室內籃球鞋 聯名籃球鞋 魔鬼氈籃球鞋],平均價格為2089,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[籃球鞋的價位分布與選擇]
各區間籃球鞋價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1780 |
20% | $2099 |
30% | $2447 |
40% | $2730 |
50% | $3081 |
60% | $3469 |
70% | $3882 |
80% | $4189 |
90% | $4950 |
您所選擇的[ 特步 xtep 實戰籃球鞋 高筒籃球鞋 野場籃球鞋 室內籃球鞋 聯名籃球鞋 魔鬼氈籃球鞋],平均價格為NT$2089,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌籃球鞋的價格行情]
專賣籃球鞋的前10大品牌如下:NIKE/耐吉 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3395 | $2377 | $3177 | $4000 |
adidas/愛迪達 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3089 | $2101 | $2995 | $3890 |
asics/亞瑟士 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3333 | $2650 | $3215 | $3880 |
Michael Jordan/喬丹 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4129 | $2892 | $3890 | $4551 |
LI-NING 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3392 | $2608 | $3300 | $3980 |
UNDER ARMOUR 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3057 | $2419 | $2922 | $3679 |
REEBOK 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3079 | $2352 | $2780 | $3738 |
PUMA 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2602 | $1880 | $2265 | $3274 |
DIADORA 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1135 | $975 | $1143 | $1287 |
CONVERSE 籃球鞋 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2631 | $1919 | $2736 | $3380 |
其中,NIKE/耐吉 籃球鞋、adidas/愛迪達 籃球鞋、asics/亞瑟士 籃球鞋、Michael Jordan/喬丹 籃球鞋、LI-NING 籃球鞋,為專賣籃球鞋的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2089上下,那麼推薦您還可以參考PUMA 籃球鞋。
這個牌子的籃球鞋平均價格為$2602,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多籃球鞋特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 791/12061 | 6% |
momo購物網 | 2540/8389 | 30% |
森森購物 | 698/2488 | 28% |
udn買東西 | 72/227 | 31% |
ETMall東森購物 | 1026/3058 | 33% |
Rakuten樂天市場 | 18/608 | 2% |
myfone購物 | 2/20 | 10% |
本商品的相關分類
運動用品 籃球 男運動鞋 休閒運動鞋 辦公家具 辦公椅