橘之屋 啞鈴運動水壺-1500ML 黑漸層 橘漸層 健身水壺 運動水壺 冷水壺
商品下架中
商品分類:運動水壺
平均單價:$299
平均單價:$299
運動水壺近期相關特價
省下50元
379
429
momo購物網
省下46元
399
445
momo購物網
推薦更多 運動水壺
[運動水壺的選購指南]
你目前所看的[橘之屋 啞鈴運動水壺-1500ML 黑漸層 橘漸層 健身水壺 運動水壺 冷水壺],平均價格為299,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[運動水壺的價位分布與選擇]
各區間運動水壺價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $199 |
20% | $280 |
30% | $350 |
40% | $399 |
50% | $459 |
60% | $508 |
70% | $622 |
80% | $798 |
90% | $1093 |
您所選擇的[橘之屋 啞鈴運動水壺-1500ML 黑漸層 橘漸層 健身水壺 運動水壺 冷水壺],平均價格為NT$299,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌運動水壺的價格行情]
專賣運動水壺的前10大品牌如下:NALGENE 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$465 | $400 | $480 | $480 |
SIRIUS/犀利師 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$354 | $229 | $277 | $429 |
Genki Bear 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$288 | $209 | $279 | $327 |
CAMELBAK 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$752 | $500 | $570 | $880 |
AVEX/愛貝克思 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$420 | $350 | $415 | $470 |
GREEN BELL/綠貝 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$369 | $244 | $324 | $462 |
FOREVER/鋒愛華 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$403 | $329 | $399 | $459 |
SANSUI/山水 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$631 | $410 | $500 | $640 |
Keith 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2108 | $1890 | $2110 | $2299 |
MagiCurve/魔塑師 運動水壺 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$114 | $103 | $122 | $122 |
其中,NALGENE 運動水壺、SIRIUS/犀利師 運動水壺、Genki Bear 運動水壺、CAMELBAK 運動水壺、AVEX/愛貝克思 運動水壺,為專賣運動水壺的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$299上下,那麼推薦您還可以參考Genki Bear 運動水壺。
這個牌子的運動水壺平均價格為$288,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多運動水壺特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 247/1256 | 19% |
蝦皮商城 | 41/1466 | 2% |
森森購物 | 18/287 | 6% |
Rakuten樂天市場 | 1/199 | 0% |
PChome商店街 | 2/229 | 0% |
myfone購物 | 1/28 | 3% |
momo摩天商城 | 7/448 | 1% |
Pchome購物中心 | 1/55 | 1% |
本商品的相關分類
廚房用品 茶壺與水壺 餐具 杯子 冷水壺 保溫杯 哺育用品