
ASUS 華碩 NUC U7十六核{象牙塔AS16DW} Win11迷你電腦 Ultra 7 155H 64G 2TB M.2 Gen4
NT$ 35,710 ~ 35,710
共有 1 間商城,1 筆商品
迷你電腦近期相關特價
省下376元
27814
28190
momo購物網
省下1983元
22353
24336
momo購物網
省下318元
19084
19402
momo購物網
省下399元
24685
25084
momo購物網
推薦 ASUS/華碩迷你電腦 -> [AS系列]
推薦更多 迷你電腦
[迷你電腦的選購指南]
你目前所看的[ ASUS 華碩 NUC U7十六核{象牙塔AS16DW} Win11迷你電腦 Ultra 7 155H 64G 2TB M.2 Gen4 ],平均價格為35710,品牌為ASUS/華碩,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[迷你電腦的價位分布與選擇]
各區間迷你電腦價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $8990 |
20% | $11653 |
30% | $14681 |
40% | $17063 |
50% | $18909 |
60% | $20900 |
70% | $23020 |
80% | $25614 |
90% | $29900 |
[關於各品牌迷你電腦的價格行情]
專賣迷你電腦的前10大品牌如下:Intel/英特爾 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15420 | $9190 | $12688 | $20711 |
MSI/微星科技 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17542 | $13032 | $16962 | $20488 |
ASUS/華碩 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22550 | $17802 | $21822 | $26398 |
AMD/超微 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23648 | $23336 | $25490 | $27900 |
華擎平台 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14459 | $12404 | $14701 | $16164 |
iStyle 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$35778 | $26226 | $34900 | $43146 |
ACER/宏碁 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22356 | $11913 | $20900 | $30650 |
Shuttle/浩鑫 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14995 | $14990 | $14995 | $15000 |
Lenovo 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$30900 | $23900 | $28900 | $36900 |
微星平台 迷你電腦 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15477 | $13182 | $15677 | $17180 |
其中,Intel/英特爾 迷你電腦、MSI/微星科技 迷你電腦、ASUS/華碩 迷你電腦、AMD/超微 迷你電腦、華擎平台 迷你電腦,為專賣迷你電腦的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$35710上下,那麼推薦您還可以參考iStyle 迷你電腦。
這個牌子的迷你電腦平均價格為$35778,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多迷你電腦特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 564/2047 | 27% |
森森購物 | 36/257 | 14% |
蝦皮商城 | 9/344 | 2% |
ETMall東森購物 | 42/308 | 13% |
udn買東西 | 1/5 | 20% |
PChome商店街 | 3/53 | 5% |
本商品的相關分類
兒童玩具 教育玩具 金屬模型 汽車金屬模型 事務用品 釘書機與釘書針