[抽屜收納箱的選購指南]
你目前所看的[ ONE HOUSE 小甘丹巨型折疊抽屜收納箱-3件套-50寬 40L+48L+60L 收納櫃 置物櫃 ],平均價格為1180,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[抽屜收納箱的價位分布與選擇]
各區間抽屜收納箱價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $407 |
20% | $599 |
30% | $792 |
40% | $988 |
50% | $1205 |
60% | $1477 |
70% | $1788 |
80% | $2169 |
90% | $2841 |
您所選擇的[ ONE HOUSE 小甘丹巨型折疊抽屜收納箱-3件套-50寬 40L+48L+60L 收納櫃 置物櫃 ],平均價格為NT$1180,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌抽屜收納箱的價格行情]
專賣抽屜收納箱的前10大品牌如下:真心良品 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1476 | $858 | $1242 | $2025 |
MatrixBox/方陣收納 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2817 | $1836 | $2817 | $3838 |
ikloo/宜酷屋 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$750 | $499 | $598 | $899 |
LEGO/樂高 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2569 | $1269 | $1580 | $1980 |
晴天媽咪 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$896 | $149 | $224 | $971 |
KARL LAGERFELD/卡爾 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1223 | $544 | $639 | $1980 |
HappyLife 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$993 | $846 | $1023 | $1159 |
SHUTER/樹德 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1355 | $345 | $522 | $2649 |
ET BOITE/箱子 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1149 | $774 | $1149 | $1524 |
IRIS 抽屜收納箱 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$689 | $634 | $710 | $754 |
其中,真心良品 抽屜收納箱、MatrixBox/方陣收納 抽屜收納箱、ikloo/宜酷屋 抽屜收納箱、LEGO/樂高 抽屜收納箱、晴天媽咪 抽屜收納箱,為專賣抽屜收納箱的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1180上下,那麼推薦您還可以參考ET BOITE/箱子 抽屜收納箱。
這個牌子的抽屜收納箱平均價格為$1149,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多抽屜收納箱特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
媽咪愛 | 1/80 | 1% |
momo購物網 | 121/345 | 35% |
森森購物 | 21/122 | 17% |
蝦皮商城 | 1/178 | 0% |
ETMall東森購物 | 27/124 | 21% |
Yahoo購物中心 | 1/11 | 9% |
Pchome購物中心 | 2/8 | 25% |
本商品的相關分類
家庭雜貨 收納箱 抽屜收納箱 真心良品抽屜收納箱 LEGO/樂高抽屜收納箱 ikloo/宜酷屋抽屜收納箱 櫥櫃 斗櫃與收納櫃