m2 美度 超能膠原飲 水光飲 八盒組 膠原蛋白 保濕飲 神經醯胺 玻尿酸 8入 盒x8 孫藝珍代言
NT$ 4,911 ~ 4,911
共有 1 間商城,1 筆商品
膠原蛋白近期相關特價
省下2489元
7311
9800
momo購物網
推薦更多 MIDO/美度 膠原蛋白
[膠原蛋白的選購指南]
你目前所看的[ m2 美度 超能膠原飲 水光飲 八盒組 膠原蛋白 保濕飲 神經醯胺 玻尿酸 8入 盒x8 孫藝珍代言 ],平均價格為4911,品牌為MIDO/美度,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[膠原蛋白的價位分布與選擇]
各區間膠原蛋白價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $265 |
20% | $465 |
30% | $674 |
40% | $898 |
50% | $1171 |
60% | $1499 |
70% | $1945 |
80% | $2674 |
90% | $4217 |
[關於各品牌膠原蛋白的價格行情]
專賣膠原蛋白的前10大品牌如下:悠哉美健 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4510 | $2580 | $2780 | $6155 |
Deary/統欣生技 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1910 | $1088 | $1999 | $2689 |
GENHAO/菁禾 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1308 | $599 | $1244 | $1824 |
甘味人生 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4851 | $1881 | $4545 | $7018 |
SENTOSA/三多 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1109 | $403 | $667 | $1237 |
LV藍帶 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$920 | $372 | $967 | $1082 |
華陀扶元堂 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4334 | $1493 | $2477 | $4515 |
多立康 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2291 | $923 | $1828 | $3290 |
MIDO/美度 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4135 | $1311 | $2611 | $5105 |
御松田 膠原蛋白 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$964 | $499 | $829 | $1146 |
其中,悠哉美健 膠原蛋白、Deary/統欣生技 膠原蛋白、GENHAO/菁禾 膠原蛋白、甘味人生 膠原蛋白、SENTOSA/三多 膠原蛋白,為專賣膠原蛋白的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$4911上下,那麼推薦您還可以參考甘味人生 膠原蛋白。
這個牌子的膠原蛋白平均價格為$4851,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多膠原蛋白特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 345/1566 | 22% |
蝦皮商城 | 37/1693 | 2% |
森森購物 | 58/528 | 10% |
小三美日 | 3/28 | 10% |
ETMall東森購物 | 102/555 | 18% |
Rakuten樂天市場 | 8/121 | 6% |
myfone購物 | 1/13 | 7% |
PChome商店街 | 4/120 | 3% |
本商品的相關分類
保健食品 養生保健 維他命 內衣/內褲 內褲 保健飲品