[螢光筆的選購指南]
你目前所看的[填縫泡棉條 8mm 20米],平均價格為978,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[螢光筆的價位分布與選擇]
各區間螢光筆價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $15 |
20% | $25 |
30% | $36 |
40% | $50 |
50% | $70 |
60% | $90 |
70% | $141 |
80% | $188 |
90% | $298 |
[關於各品牌螢光筆的價格行情]
專賣螢光筆的前10大品牌如下:ZEBRA/斑馬牌 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$125 | $35 | $48 | $161 |
STABILO 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$222 | $50 | $175 | $270 |
Double A 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$107 | $13 | $71 | $175 |
Sunstar/三詩達 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$170 | $75 | $80 | $245 |
TOMBOW 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$86 | $21 | $24 | $50 |
Continental/馬牌 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$207 | $109 | $156 | $243 |
MITSUBISHI/三菱 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$106 | $36 | $36 | $144 |
YOKOHAMA 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$8 | $8 | $8 | $8 |
Rilakkuma/拉拉熊 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$263 | $139 | $275 | $400 |
SNOOPY/史努比 螢光筆 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$200 | $95 | $150 | $300 |
其中,ZEBRA/斑馬牌 螢光筆、STABILO 螢光筆、Double A 螢光筆、Sunstar/三詩達 螢光筆、TOMBOW 螢光筆,為專賣螢光筆的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$978上下,那麼推薦您還可以參考Rilakkuma/拉拉熊 螢光筆。
這個牌子的螢光筆平均價格為$263,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多螢光筆特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 23/1946 | 1% |
家樂福線上購物 | 2/29 | 6% |
momo購物網 | 112/438 | 25% |
PChome商店街 | 1/76 | 1% |
本商品的相關分類
螢光筆 書寫用具 螢光筆 ZEBRA/斑馬牌螢光筆 繪畫用品 Double A螢光筆 STABILO螢光筆 Sunstar/三詩達螢光筆 原子筆