安踏加厚保暖男士束腳針織長褲
NT$ 2,291 ~ 2,291
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:針織長褲
平均單價:$2291
平均單價:$2291
針織長褲近期相關特價
推薦更多 保暖針織長褲
[針織長褲的選購指南]
你目前所看的[安踏加厚保暖男士束腳針織長褲],平均價格為2291,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[針織長褲的價位分布與選擇]
各區間針織長褲價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $581 |
20% | $796 |
30% | $912 |
40% | $1038 |
50% | $1189 |
60% | $1384 |
70% | $1658 |
80% | $1980 |
90% | $2581 |
您所選擇的[安踏加厚保暖男士束腳針織長褲],平均價格為NT$2291,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌針織長褲的價格行情]
專賣針織長褲的前10大品牌如下:KAPPA 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1329 | $1088 | $1313 | $1428 |
Vallatno Leo 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $826 | $826 | $826 |
FIRESTAR 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$731 | $693 | $700 | $781 |
BLUE WAY 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2918 | $2388 | $2980 | $3280 |
MIZUNO/美津濃 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1177 | $978 | $1048 | $1285 |
FILA 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1960 | $1613 | $1744 | $2280 |
V.Team 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$290 | $290 | $290 | $290 |
FIVE UP 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$323 | $315 | $332 | $340 |
TOP GIRL 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$493 | $493 | $493 | $640 |
GAP 針織長褲 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$602 | $424 | $499 | $573 |
其中,KAPPA 針織長褲、Vallatno Leo 針織長褲、FIRESTAR 針織長褲、BLUE WAY 針織長褲、MIZUNO/美津濃 針織長褲,為專賣針織長褲的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$2291上下,那麼推薦您還可以參考FILA 針織長褲。
這個牌子的針織長褲平均價格為$1960,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多針織長褲特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 83/321 | 25% |
ETMall東森購物 | 54/220 | 24% |
Rakuten樂天市場 | 2/51 | 3% |
森森購物 | 4/59 | 6% |
udn買東西 | 3/7 | 42% |
PChome商店街 | 3/48 | 6% |
Yahoo購物中心 | 2/13 | 15% |
本商品的相關分類
男性服飾 褲子 休閒長褲 休閒長褲 褲子 長褲 直筒褲 女裝上衣