BEXEI 五芒星鏤空高尚潮流自動機械錶-9068 雙面鏤空
商品下架中
商品分類:自動機械錶
平均單價:$19338
平均單價:$19338
[自動機械錶的選購指南]
你目前所看的[BEXEI 五芒星鏤空高尚潮流自動機械錶-9068 雙面鏤空 ],平均價格為19338,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[自動機械錶的價位分布與選擇]
各區間自動機械錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1783 |
20% | $2994 |
30% | $6179 |
40% | $10233 |
50% | $15134 |
60% | $19959 |
70% | $30639 |
80% | $44345 |
90% | $67734 |
您所選擇的[BEXEI 五芒星鏤空高尚潮流自動機械錶-9068 雙面鏤空 ],平均價格為NT$19338,依上表可知屬於市場一般價位。
[關於各品牌自動機械錶的價格行情]
專賣自動機械錶的前10大品牌如下:AEROWATCH 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$44650 | $37400 | $41200 | $48500 |
PetAg/貝克 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$14692 | $10744 | $14788 | $18375 |
雷達 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$69340 | $63000 | $67950 | $78300 |
LUMINOX/雷明時 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$36781 | $28899 | $36000 | $42079 |
CONSTANT/康斯登 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$73630 | $36292 | $76140 | $107088 |
BOSSWAY 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2871 | $2867 | $2994 | $2999 |
SEIKO/精工 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$9785 | $4854 | $6335 | $9900 |
TITONI/梅花錶 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$45470 | $39800 | $43600 | $45400 |
HAMILTON/漢米爾頓 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$29297 | $26900 | $26928 | $30800 |
Olym Pianus/奧柏 自動機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$5922 | $3503 | $6284 | $6720 |
其中,AEROWATCH 自動機械錶、PetAg/貝克 自動機械錶、雷達 自動機械錶、LUMINOX/雷明時 自動機械錶、CONSTANT/康斯登 自動機械錶,為專賣自動機械錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$19338上下,那麼推薦您還可以參考PetAg/貝克 自動機械錶。
這個牌子的自動機械錶平均價格為$14692,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多自動機械錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 32/195 | 16% |
蝦皮商城 | 2/156 | 1% |
森森購物 | 2/63 | 3% |
momo摩天商城 | 7/105 | 6% |
ETMall東森購物 | 16/64 | 25% |
PChome商店街 | 1/15 | 6% |
本商品的相關分類
機械錶 男錶 機械男錶 SEIKO/精工機械錶 雷達機械錶 時尚男錶 PetAg/貝克機械錶 LUMINOX/雷明時機械錶 AEROWATCH機械錶