尚好聽 靜寂工人:碼頭的日與夜 有聲書
NT$ 270 ~ 270
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:有聲書
平均單價:$270
平均單價:$270
[有聲書的選購指南]
你目前所看的[ 尚好聽 靜寂工人:碼頭的日與夜 有聲書 ],平均價格為270,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[有聲書的價位分布與選擇]
各區間有聲書價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $173 |
20% | $240 |
30% | $298 |
40% | $350 |
50% | $404 |
60% | $460 |
70% | $548 |
80% | $714 |
90% | $1129 |
您所選擇的[ 尚好聽 靜寂工人:碼頭的日與夜 有聲書 ],平均價格為NT$270,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌有聲書的價格行情]
專賣有聲書的前10大品牌如下:風車圖書 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$410 | $250 | $360 | $550 |
Little star 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1862 | $1280 | $2000 | $2490 |
麥克兒童外文書店 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$372 | $170 | $248 | $319 |
幼福 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$474 | $250 | $498 | $690 |
人類文化 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$676 | $229 | $555 | $975 |
NANIA/納尼亞 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$451 | $261 | $261 | $261 |
Peppa Pig/粉紅豬 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1075 | $480 | $580 | $1199 |
世一 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$360 | $275 | $372 | $436 |
CHOPARD/蕭邦 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$301 | $236 | $236 | $299 |
ASUS/華碩 有聲書 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$619 | $442 | $499 | $780 |
其中,風車圖書 有聲書、Little star 有聲書、麥克兒童外文書店 有聲書、幼福 有聲書、人類文化 有聲書,為專賣有聲書的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$270上下,那麼推薦您還可以參考CHOPARD/蕭邦 有聲書。
這個牌子的有聲書平均價格為$301,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多有聲書特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 5/3488 | 0% |
媽咪愛 | 27/203 | 13% |
momo購物網 | 38/826 | 4% |
本商品的相關分類
兒童玩具 教育玩具 家飾 電腦週邊 精緻禮品