
HUAWEI 華為 快充4.5V 5A+5A Type C數據傳輸線 原廠旅充組 手機USB旅行充電器 超大功率
NT$ 465 ~ 465
共有 1 間商城,1 筆商品
傳輸線近期相關特價
省下41元
545
586
momo購物網
省下42元
552
594
momo購物網
推薦更多 HUAWEI/華為 傳輸線
推薦更多 充電傳輸線
[傳輸線的選購指南]
你目前所看的[ HUAWEI 華為 快充4.5V 5A+5A Type C數據傳輸線 原廠旅充組 手機USB旅行充電器 超大功率 ],平均價格為465,品牌為HUAWEI/華為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[傳輸線的價位分布與選擇]
各區間傳輸線價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $99 |
20% | $129 |
30% | $149 |
40% | $182 |
50% | $248 |
60% | $302 |
70% | $398 |
80% | $548 |
90% | $790 |
您所選擇的[ HUAWEI 華為 快充4.5V 5A+5A Type C數據傳輸線 原廠旅充組 手機USB旅行充電器 超大功率 ],平均價格為NT$465,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌傳輸線的價格行情]
專賣傳輸線的前10大品牌如下:Avier 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$506 | $239 | $458 | $603 |
TWM 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$115 | $99 | $129 | $129 |
LINDY/林帝 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$859 | $299 | $449 | $705 |
Joyroom 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$289 | $212 | $287 | $340 |
PX大通 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$739 | $359 | $589 | $799 |
HTC/宏達電 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$298 | $99 | $129 | $149 |
iSee 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$272 | $190 | $249 | $349 |
ONPRO 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$554 | $369 | $490 | $599 |
BASEUS 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$258 | $169 | $238 | $299 |
Bravo-u 傳輸線 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$599 | $198 | $337 | $520 |
其中,Avier 傳輸線、TWM 傳輸線、LINDY/林帝 傳輸線、Joyroom 傳輸線、PX大通 傳輸線,為專賣傳輸線的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$465上下,那麼推薦您還可以參考Avier 傳輸線。
這個牌子的傳輸線平均價格為$506,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多傳輸線特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
奇摩超級商城 | 204/10357 | 1% |
蝦皮商城 | 222/10823 | 2% |
EcLife良興購物網 | 2/425 | 0% |
myfone購物 | 9/465 | 1% |
momo購物網 | 1267/5093 | 24% |
森森購物 | 18/2173 | 0% |
Pchome購物中心 | 51/1022 | 4% |
Rakuten樂天市場 | 93/1575 | 5% |
momo摩天商城 | 52/3946 | 1% |
本商品的相關分類
傳輸線 電腦週邊 電腦線材 SAMSUNG/三星傳輸線 ASUS/華碩傳輸線 SONY/索尼傳輸線 HTC/宏達電傳輸線 Apple/蘋果傳輸線 HUAWEI/華為傳輸線