
Gennies 奇妮 Gingers Care 薑精油身體乳250mlx2入+按摩精油150ml
NT$ 3,489 ~ 3,489
共有 1 間商城,1 筆商品
按摩精油近期相關特價
推薦更多 Gennies/奇妮 按摩精油
推薦更多 按摩精油
[按摩精油的選購指南]
你目前所看的[ Gennies 奇妮 Gingers Care 薑精油身體乳250mlx2入+按摩精油150ml],平均價格為3489,品牌為Gennies/奇妮,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[按摩精油的價位分布與選擇]
各區間按摩精油價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $239 |
20% | $399 |
30% | $599 |
40% | $804 |
50% | $988 |
60% | $1150 |
70% | $1490 |
80% | $1685 |
90% | $3100 |
[關於各品牌按摩精油的價格行情]
專賣按摩精油的前10大品牌如下:金樂足體會館 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1206 | $960 | $1080 | $1389 |
登豐 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1096 | $765 | $972 | $1429 |
ANDZEN 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$519 | $362 | $380 | $431 |
Body Temple 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1089 | $780 | $780 | $1404 |
BodyTemple/身體殿堂 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$976 | $780 | $780 | $780 |
Bebe Au Lait/時尚媽咪 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4373 | $3430 | $5280 | $5770 |
Gennies/奇妮 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2816 | $1980 | $2999 | $3279 |
Sesedior/希希娣兒 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1366 | $1490 | $1490 | $1490 |
BRAUN/德國百靈 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1581 | $831 | $1244 | $2074 |
Bonnie House/植享家 按摩精油 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4812 | $2026 | $4953 | $7980 |
其中,金樂足體會館 按摩精油、登豐 按摩精油、ANDZEN 按摩精油、Body Temple 按摩精油、BodyTemple/身體殿堂 按摩精油,為專賣按摩精油的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$3489上下,那麼推薦您還可以參考Gennies/奇妮 按摩精油。
這個牌子的按摩精油平均價格為$2816,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多按摩精油特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 24/204 | 11% |
森森購物 | 2/96 | 2% |
蝦皮商城 | 2/214 | 0% |
ETMall東森購物 | 4/112 | 3% |
本商品的相關分類
精油與薰香產品 按摩精油 按摩精油 按摩油 身體清潔 清潔沐浴 香皂 ANDZEN按摩油