Golden Brown 布朗主廚 - 貝果 - 脆皮起司
商品下架中
商品分類:起司
平均單價:$46
平均單價:$46
[起司的選購指南]
你目前所看的[Golden Brown 布朗主廚 - 貝果 - 脆皮起司],平均價格為46,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[起司的價位分布與選擇]
各區間起司價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $50 |
20% | $81 |
30% | $119 |
40% | $161 |
50% | $227 |
60% | $319 |
70% | $466 |
80% | $665 |
90% | $999 |
[關於各品牌起司的價格行情]
專賣起司的前10大品牌如下:VegePet/維吉 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2163 | $345 | $718 | $900 |
Almo Nature/義士大廚 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$709 | $265 | $750 | $1035 |
Gimpet/竣寶 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$340 | $199 | $269 | $413 |
Doggy Man 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$117 | $96 | $105 | $109 |
Applaws/愛普士 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1300 | $105 | $1524 | $2189 |
MEIJI/美緻 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$216 | $185 | $210 | $241 |
卡滋爆米花 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$230 | $56 | $90 | $404 |
VONO 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$225 | $86 | $174 | $302 |
RITZ/麗滋 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$271 | $77 | $92 | $168 |
可樂果 起司 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$337 | $69 | $205 | $697 |
其中,VegePet/維吉 起司、Almo Nature/義士大廚 起司、Gimpet/竣寶 起司、Doggy Man 起司、Applaws/愛普士 起司,為專賣起司的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$46上下,那麼推薦您還可以參考Doggy Man 起司。
這個牌子的起司平均價格為$117,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多起司特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 32/1341 | 2% |
家樂福線上購物 | 4/42 | 9% |
momo購物網 | 83/586 | 14% |
森森購物 | 6/218 | 2% |
媽咪愛 | 7/65 | 10% |
Rakuten樂天市場 | 5/119 | 4% |
Pchome購物中心 | 7/67 | 10% |
udn買東西 | 1/19 | 5% |
本商品的相關分類
餅乾 狗用品 零食與果乾 零食 地方小吃與特產 調味品與醬料 蛋糕與甜點