
可開發票+免運 防水摩托車罩 加厚款 機車罩 升級款 防水防風 機車防塵套 車套 車衣 車罩 摩托車雨衣
NT$ 550 ~ 550
共有 1 間商城,1 筆商品
商品分類:防塵套
平均單價:$550
平均單價:$550
推薦更多 機車防塵套
[防塵套的選購指南]
你目前所看的[ 可開發票+免運 防水摩托車罩 加厚款 機車罩 升級款 防水防風 機車防塵套 車套 車衣 車罩 摩托車雨衣],平均價格為550,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[防塵套的價位分布與選擇]
各區間防塵套價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $52 |
20% | $132 |
30% | $199 |
40% | $269 |
50% | $300 |
60% | $388 |
70% | $479 |
80% | $599 |
90% | $980 |
您所選擇的[ 可開發票+免運 防水摩托車罩 加厚款 機車罩 升級款 防水防風 機車防塵套 車套 車衣 車罩 摩托車雨衣],平均價格為NT$550,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌防塵套的價格行情]
專賣防塵套的前10大品牌如下:Starke 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$474 | $399 | $499 | $499 |
YADI 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$279 | $270 | $270 | $300 |
Green Onions 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$474 | $424 | $549 | $599 |
DAINICHI 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$21153 | $10900 | $15000 | $26900 |
KIUS/高仕 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$646 | $580 | $663 | $680 |
FREEKNIGHT 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$198 | $186 | $199 | $199 |
佶之屋 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$407 | $321 | $399 | $459 |
UdiLife 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$404 | $199 | $346 | $584 |
iSFun 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$347 | $315 | $349 | $380 |
LOJEL 防塵套 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1230 | $980 | $1180 | $1380 |
其中,Starke 防塵套、YADI 防塵套、Green Onions 防塵套、DAINICHI 防塵套、KIUS/高仕 防塵套,為專賣防塵套的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$550上下,那麼推薦您還可以參考Starke 防塵套。
這個牌子的防塵套平均價格為$474,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多防塵套特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 104/1310 | 7% |
蝦皮商城 | 54/1210 | 4% |
森森購物 | 20/216 | 9% |
momo摩天商城 | 11/397 | 2% |
Rakuten樂天市場 | 1/141 | 0% |
PChome商店街 | 2/163 | 1% |
Pchome購物中心 | 3/69 | 4% |
最近有大規模特價的商店比較少。(特價比例>=10%)
本商品的相關分類
電腦週邊 保護配件 保護套 家庭雜貨 保護膜 YADI保護膜