Panasonic 65型4K聯網LED顯示器 TH-65HX650W
NT$ 32,900 ~ 36,310
共有 2 間商城,2 筆商品
顯示器近期相關特價
省下2000元
32900
34900
momo購物網
推薦 Panasonic/國際牌顯示器 -> [TH系列]
更多 65吋 顯示器
[顯示器的選購指南]
你目前所看的[Panasonic 65型4K聯網LED顯示器 TH-65HX650W],平均價格為34605,品牌為Panasonic/國際牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[顯示器的價位分布與選擇]
各區間顯示器價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $3256 |
20% | $5843 |
30% | $8580 |
40% | $11786 |
50% | $15171 |
60% | $19275 |
70% | $25100 |
80% | $35134 |
90% | $59165 |
您所選擇的[Panasonic 65型4K聯網LED顯示器 TH-65HX650W],平均價格為NT$34605,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌顯示器的價格行情]
專賣顯示器的前10大品牌如下:AOC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13498 | $5216 | $9999 | $16999 |
Philips/飛利浦 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23258 | $8956 | $16880 | $28930 |
BenQ 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$28139 | $10245 | $16901 | $29888 |
CHIMEI/奇美 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$26457 | $11835 | $18618 | $29442 |
HERAN/禾聯 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$22579 | $9900 | $14900 | $21907 |
JVC 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$19613 | $10888 | $16900 | $25839 |
ViewSonic/優派 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7199 | $3430 | $4988 | $7911 |
SAMPO/聲寶 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$23812 | $9999 | $15902 | $24210 |
SANYO/三洋 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$10932 | $6330 | $9712 | $13721 |
SHARP/夏普 顯示器 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$39969 | $11900 | $20900 | $39835 |
其中,AOC 顯示器、Philips/飛利浦 顯示器、BenQ 顯示器、CHIMEI/奇美 顯示器、HERAN/禾聯 顯示器,為專賣顯示器的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$34605上下,那麼推薦您還可以參考SHARP/夏普 顯示器。
這個牌子的顯示器平均價格為$39969,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多顯示器特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 1140/11997 | 9% |
燦坤快3 | 17/253 | 6% |
EcLife良興購物網 | 1/349 | 0% |
momo購物網 | 666/3618 | 18% |
森森購物 | 290/1679 | 17% |
myfone購物 | 11/169 | 6% |
PChome商店街 | 52/1114 | 4% |
ETMall東森購物 | 562/3250 | 17% |
HOLA特力和樂 | 15/157 | 9% |
本商品的相關分類
影音家電 電視專區 液晶電視 液晶顯示器 Philips/飛利浦液晶顯示器 HERAN/禾聯液晶顯示器 CHIMEI/奇美液晶顯示器 電腦週邊