日本TANITA微量電子料理秤 0.1克~2公斤 KD-192-台灣公司貨
商品下架中
商品分類:料理秤
料理秤品牌:TANITA 料理秤 (看所有TANITA商品)
商品型號:KD192KD
商品顏色:紅 綠
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
0克
0G
40年
2KG
平均單價:$1075
料理秤品牌:TANITA 料理秤 (看所有TANITA商品)
商品型號:KD192KD
商品顏色:紅 綠
(如果喜歡該款商品,共有2種顏色可以挑選唷)
商品單位:
0克
0G
40年
2KG
平均單價:$1075
[料理秤的選購指南]
你目前所看的[日本TANITA微量電子料理秤 0.1克~2公斤 KD-192-台灣公司貨],平均價格為1075,品牌為TANITA,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[料理秤的價位分布與選擇]
各區間料理秤價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $232 |
20% | $299 |
30% | $357 |
40% | $420 |
50% | $499 |
60% | $580 |
70% | $702 |
80% | $987 |
90% | $1587 |
您所選擇的[日本TANITA微量電子料理秤 0.1克~2公斤 KD-192-台灣公司貨],平均價格為NT$1075,依上表可知屬於市場高階價位。
[關於各品牌料理秤的價格行情]
專賣料理秤的前10大品牌如下:TANITA 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1019 | $699 | $909 | $1120 |
DRETEC 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$826 | $588 | $788 | $1017 |
BHL/秉衡量 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2145 | $1690 | $1990 | $2500 |
KOSTEQ 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$583 | $499 | $499 | $680 |
三箭牌 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$518 | $482 | $579 | $599 |
VIAGGI 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$503 | $243 | $369 | $782 |
KINYO 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$470 | $349 | $399 | $549 |
SANYO/三洋 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$472 | $420 | $499 | $499 |
CAMRY 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$487 | $458 | $500 | $561 |
SAMPO/聲寶 料理秤 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$623 | $499 | $585 | $731 |
其中,TANITA 料理秤、DRETEC 料理秤、BHL/秉衡量 料理秤、KOSTEQ 料理秤、三箭牌 料理秤,為專賣料理秤的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$1075上下,那麼推薦您還可以參考TANITA 料理秤。
這個牌子的料理秤平均價格為$1019,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多料理秤特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 70/495 | 14% |
蝦皮商城 | 8/388 | 2% |
森森購物 | 2/140 | 1% |
Pchome購物中心 | 1/34 | 2% |
udn買東西 | 2/10 | 20% |
Rakuten樂天市場 | 3/50 | 6% |
本商品的相關分類
料理秤 廚房用品 計量器具 TANITA料理秤 KINYO料理秤 DRETEC料理秤 SANYO/三洋料理秤 三箭牌料理秤 BHL/秉衡量料理秤