吹風機近期相關特價
推薦 達新牌吹風機 -> [FD系列]
推薦更多 國際吹風機
[吹風機的選購指南]
你目前所看的[達新牌 國際雙電壓摺疊吹風機 FD-170],平均價格為633,品牌為達新牌,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[吹風機的價位分布與選擇]
各區間吹風機價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $453 |
20% | $647 |
30% | $853 |
40% | $1094 |
50% | $1493 |
60% | $2096 |
70% | $3001 |
80% | $4964 |
90% | $9011 |
您所選擇的[達新牌 國際雙電壓摺疊吹風機 FD-170],平均價格為NT$633,依上表可知屬於市場平價。
[關於各品牌吹風機的價格行情]
專賣吹風機的前10大品牌如下:TESCOM 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1869 | $799 | $1090 | $1863 |
達新牌 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$907 | $512 | $690 | $1011 |
dyson/戴森 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$17016 | $10900 | $14600 | $18600 |
Panasonic/國際牌 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3379 | $999 | $2337 | $4962 |
VS沙宣 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1520 | $929 | $1280 | $1739 |
Babyliss 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2550 | $1439 | $1980 | $2680 |
KINYO 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1966 | $500 | $699 | $1280 |
偉嘉 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1100 | $1078 | $1180 | $1296 |
zushiang/日象 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$933 | $599 | $699 | $1099 |
KOIZUMI 吹風機 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2480 | $1284 | $2185 | $3490 |
其中,TESCOM 吹風機、達新牌 吹風機、dyson/戴森 吹風機、Panasonic/國際牌 吹風機、VS沙宣 吹風機,為專賣吹風機的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$633上下,那麼推薦您還可以參考達新牌 吹風機。
這個牌子的吹風機平均價格為$907,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多吹風機特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
蝦皮商城 | 149/4225 | 3% |
myfone購物 | 3/135 | 2% |
momo購物網 | 248/1561 | 15% |
森森購物 | 56/780 | 7% |
燦坤快3 | 3/35 | 8% |
Rakuten樂天市場 | 31/416 | 7% |
本商品的相關分類
吹風機 美容健康家電 吹風機 Panasonic/國際牌吹風機 達新牌吹風機 TESCOM吹風機 KINYO吹風機 Philips/飛利浦吹風機 dyson/戴森吹風機