潛水機械錶近期相關特價
省下836元
14364
15200
momo購物網
省下902元
15498
16400
momo購物網
推薦更多 潛水機械錶
更多 43.700000762939MM 潛水機械錶
[潛水機械錶的選購指南]
你目前所看的[FIBER 法柏 海洋潛將系列 鏤空潛水機械錶 FB8016-03],平均價格為12112,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[潛水機械錶的價位分布與選擇]
各區間潛水機械錶價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $12471 |
20% | $14357 |
30% | $15979 |
40% | $17520 |
50% | $20226 |
60% | $25150 |
70% | $33421 |
80% | $39000 |
90% | $61028 |
[關於各品牌潛水機械錶的價格行情]
專賣潛水機械錶的前10大品牌如下:SEIKO/精工 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$25673 | $15600 | $19500 | $32184 |
EDOX/伊度 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$47048 | $41400 | $45305 | $52452 |
ORIENT/東方錶 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$13502 | $9000 | $12000 | $16000 |
LONGINES/浪琴 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$56349 | $54090 | $54090 | $61200 |
TITONI/梅花錶 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$59032 | $52300 | $59500 | $64515 |
Maurice Lacroix/艾美錶 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$70601 | $63920 | $66725 | $77000 |
MIDO/美度 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$37218 | $30690 | $34485 | $41040 |
CITIZEN/星辰 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$15092 | $11730 | $13800 | $15980 |
TISSOT/天梭 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$24935 | $21146 | $23670 | $27594 |
ORIS/豪利時 潛水機械錶 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$60013 | $52220 | $60000 | $70000 |
其中,SEIKO/精工 潛水機械錶、EDOX/伊度 潛水機械錶、ORIENT/東方錶 潛水機械錶、LONGINES/浪琴 潛水機械錶、TITONI/梅花錶 潛水機械錶,為專賣潛水機械錶的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$12112上下,那麼推薦您還可以參考ORIENT/東方錶 潛水機械錶。
這個牌子的潛水機械錶平均價格為$13502,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多潛水機械錶特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 358/1270 | 28% |
森森購物 | 18/230 | 7% |
ETMall東森購物 | 36/227 | 15% |
Pchome購物中心 | 1/24 | 4% |
本商品的相關分類
機械錶 SEIKO/精工機械錶 男錶 機械男錶 CITIZEN/星辰機械錶 ORIENT/東方錶機械錶 MIDO/美度機械錶 TITONI/梅花錶機械錶 TISSOT/天梭機械錶