水星家紡抗菌保暖羽絨被
商品下架中
商品分類:羽絨被
平均單價:$22991
平均單價:$22991
[羽絨被的選購指南]
你目前所看的[水星家紡抗菌保暖羽絨被],平均價格為22991,品牌為,在此Goodfind為您作全面分析,希望能作為你比價的重要參考!
[羽絨被的價位分布與選擇]
各區間羽絨被價格的分布如下圖:價格區間 | 平均價格 |
---|---|
10% | $1194 |
20% | $1930 |
30% | $2783 |
40% | $3807 |
50% | $4739 |
60% | $5892 |
70% | $7604 |
80% | $9971 |
90% | $16393 |
[關於各品牌羽絨被的價格行情]
專賣羽絨被的前10大品牌如下:dreamer STYLE 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$2206 | $1489 | $1811 | $2506 |
La Veda 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4661 | $2201 | $2563 | $6880 |
Tokyo/西川 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$16687 | $12750 | $17850 | $21250 |
A-nice 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3638 | $2590 | $2926 | $4338 |
凱蕾絲帝 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$4856 | $1967 | $2780 | $6845 |
HOYACASA 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3916 | $2656 | $3980 | $4980 |
Carolan 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$1636 | $1232 | $1548 | $1680 |
法式寢飾花季 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$3855 | $2880 | $3680 | $4711 |
HongYew/鴻宇 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$7471 | $3980 | $5780 | $10880 |
Tonia Nicole/東妮 羽絨被 | |||
平均價格 | 前面定價 | 中位數 | 後面定價 |
$6559 | $4305 | $6680 | $8730 |
其中,dreamer STYLE 羽絨被、La Veda 羽絨被、Tokyo/西川 羽絨被、A-nice 羽絨被、凱蕾絲帝 羽絨被,為專賣羽絨被的主要品牌。
如果您的預算,剛好也在$22991上下,那麼推薦您還可以參考Tokyo/西川 羽絨被。
這個牌子的羽絨被平均價格為$16687,和您預算接近,可以做為您推薦選購的參考
[最多羽絨被特價的商城?]
商店 | 近期特價/總商品數 | 特價比率 |
---|---|---|
momo購物網 | 61/264 | 23% |
森森購物 | 6/114 | 5% |
蝦皮商城 | 9/164 | 5% |
ETMall東森購物 | 22/156 | 14% |
媽咪愛 | 1/6 | 16% |
本商品的相關分類
羽絨被 羽絨被 絨被 被子與毯子 雙人被子與毯子 天然羽絨被 Tokyo/西川絨被 睡袋 HOYACASA絨被